23.3.2012
3 : 7807+7808 ,7715+7704 ,7748+7747 ,7955+7956 ,7135 ,
4 : 7773+7774 ,7765+7766 ,
5 : 7953+7954 ,7921+7922 ,
6 : 7783+7784 ,7106 ,
7 : 7085 ,7101 ,7114 ,
9 : 7749+7750 ,7831+7832 ,
- 13:52 skončila 1623 ako SLUŽOBNÁ JAZDA svoj výjazd na linku xx/1 na Račianskom mýte smer SAV
3 : 7807+7808 ,7715+7704 ,7748+7747 ,7955+7956 ,7135 ,
4 : 7773+7774 ,7765+7766 ,
5 : 7953+7954 ,7921+7922 ,
6 : 7783+7784 ,7106 ,
7 : 7085 ,7101 ,7114 ,
9 : 7749+7750 ,7831+7832 ,
- 13:52 skončila 1623 ako SLUŽOBNÁ JAZDA svoj výjazd na linku xx/1 na Račianskom mýte smer SAV
Mike
na 2 dp sú z kĺbakov výlučne B 741 NGST a sor 2201