min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Depo Krasňany E | 101 | ||||
Stn. Vinohrady E | 100 | ||||
Nám. Biely kríž C | 100 | ||||
Mladá garda C | 100 | ||||
22 | Riazanská C | 100 | |||
2 – 33 | Pionierska C | 100 | |||
4 – 55 | Ursínyho C | 100 | |||
6 – 77 | Račianske mýto G | 100 | |||
9 – 1010 | Blumentál B | 100 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||||||
5 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
6 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | |||
7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
8 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
10 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
11 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
12 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
13 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
14 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
15 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
16 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
17 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
18 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
19 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
20 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
23 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Depo Krasňany E | 101 | |||
Stn. Vinohrady E | 100 | |||
Nám. Biely kríž C | 100 | |||
Mladá garda C | 100 | |||
Riazanská C | 100 | |||
Pionierska C | 100 | |||
Ursínyho C | 100 | |||
Račianske mýto G | 100 | |||
Blumentál B | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica | |
520 | Pezinok | |
520 | Bajkalská | |
540 | Pezinok; Modra | |
540 | Autobusová stanica | |
599 | Modra | |
599 | Kollárovo nám. | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica | |
520 | Pezinok | |
520 | Bajkalská | |
540 | Pezinok; Modra | |
540 | Autobusová stanica | |
599 | Modra | |
599 | Kollárovo nám. | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |