| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlaté Klasy, Centrum C | 721 | ||||
| 55 | Čakany, Obecný úrad B | 721 | |||
| 77 | Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 111 | |||
| 99 | Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| 1414 | Most pri Bratislave, Studené B | 111 | |||
| 1717 | Most pri Bratislave, Nálepkova B | 111 | |||
| 1919 | Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | |||
| 2020 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | |||
| 2121 | Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | |||
| 2323 | Most pri Bratislave, Technická B | 111 | |||
| 2626 | Ráztočná A | 101 | |||
| 2727 | Píniová A | 101 | |||
| 2929 | Šípová A | 101 | |||
| 3232 | Astronomická C | 100 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 21 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | ||
| 10 | 26 | |
| 11 | ||
| 12 | 26 | |
| 13 | ||
| 14 | 26 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | ||
| 20 | 26 | |
| 21 | ||
| 22 | 26 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 26 | |
| 5 | ||
| 6 | 26 | |
| 7 | ||
| 8 | 26 | |
| 9 | ||
| 10 | 26 | |
| 11 | ||
| 12 | 26 | |
| 13 | ||
| 14 | 26 | |
| 15 | ||
| 16 | 26 | |
| 17 | ||
| 18 | 26 | |
| 19 | ||
| 20 | 26 | |
| 21 | ||
| 22 | 26 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Zlaté Klasy, Centrum C | 721 | |||
| Čakany, Obecný úrad B | 721 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Čakanská B | 111 | |||
| Štvrtok na Ostrove, Centrum A | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Studené B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Nálepkova B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Centrum B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Dunajská B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Krátka B | 111 | |||
| Most pri Bratislave, Technická B | 111 | |||
| Ráztočná A | 101 | |||
| Píniová A | 101 | |||
| Šípová A | 101 | |||
| Astronomická C | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 648 | Senec | |
| 649 | Šamorín | |
| 649 | Senec | |
| 730 | Bratislava, Astronomická | |
| 740 | Nový Život; Čenkovce | |
| 740 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 648 | Senec | |
| 649 | Šamorín | |
| 649 | Senec | |
| 730 | Bratislava, Astronomická | |
| 740 | Nový Život; Čenkovce | |
| 740 | Bratislava, Autobusová stanica | |