| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica AS | 100 | |||||
| Pažítková B | 100 | |||||
| Gagarinova B | 100 | |||||
| Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||||
| Slovnaftská B | 101 | |||||
| Nem. P. Biskupice B | 101 | |||||
| Hydinárska B | 101 | |||||
| Rovinka, Broskyňová A | 111 | |||||
| Rovinka, Kostol A | 111 | |||||
| Rovinka, Obecný úrad A | 111 | |||||
| Rovinka, Majerská A | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Košariská A | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 111 | |||||
| Dunajská Lužná, Stromová A | 111 | |||||
| 11 | Dunajská Lužná, Zvonica A | 111 | ||||
| 99 | Šamorín, Aut. stanica D | 111 | ||||
| 1111 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | ||||
| 1414 | Šamorín, Bratislavská cesta A | 111 | ||||
| 1717 | Šamorín, Mliečno A | 111 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 53 | ||
| 6 | 53 | ||
| 7 | |||
| 8 | 08 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | 58 | |
| 14 | 58 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 58 | ||
| 18 | 58 | ||
| 19 | 58 | ||
| 20 | 58 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 18 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 08 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | 58 | |
| 15 | 58 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 58 | ||
| 18 | 58 | ||
| 19 | 58 | ||
| 20 | 58 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica AS | 100 | |||
| Pažítková B | 100 | |||
| Gagarinova B | 100 | |||
| Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
| Slovnaftská B | 101 | |||
| Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
| Hydinárska B | 101 | |||
| Rovinka, Broskyňová A | 111 | |||
| Rovinka, Kostol A | 111 | |||
| Rovinka, Obecný úrad A | 111 | |||
| Rovinka, Majerská A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Košariská A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Stromová A | 111 | |||
| Dunajská Lužná, Zvonica A | 111 | |||
| Šamorín, Aut. stanica D | 111 | |||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 111 | |||
| Šamorín, Bratislavská cesta A | 111 | |||
| Šamorín, Mliečno A | 111 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 725 | Miloslavov | |
| 725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 727 | Šamorín | |
| 727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
| 737 | Šamorín | |
| 737 | Bratislava, Autobusová stanica | |