| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Domkárska A | 100 | ||||
| Stn. ÚNS A | 100 | ||||
| Syslia A | 100 | ||||
| Krásna A | 100 | ||||
| Mierová A | 100 | ||||
| Nevädzová A | 100 | ||||
| DK Ružinov A | 100 | ||||
| Maximiliána Hella B | 100 | ||||
| Solivarská A | 100 | ||||
| 11 | Úrad BSK A | 100 | |||
| 33 | Drieňová B | 100 | |||
| 4 – 55 | Líščie nivy C | 100 | |||
| 6 – 88 | Trhovisko D | 100 | |||
| 7 – 99 | Ružová dolina B | 100 | |||
| 8 – 1111 | Mliekarenská B | 100 | |||
| 10 – 1313 | Prievozská B | 100 | |||
| 11 – 1414 | Hraničná D | 100 | |||
| 11 – 1515 | Stachanovská B | 100 | |||
| 12 – 1616 | Grófska niva B | 100 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 52 | |||
| 5 | 25 | 55 | |||
| 6 | 07 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 05 | 20 | 50 | ||
| 9 | 20 | 50 | |||
| 10 | 20 | 50 | |||
| 11 | 20 | 50 | |||
| 12 | 20 | 50 | |||
| 13 | 20 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 53 | |
| 18 | 23 | 54 | |||
| 19 | 25 | 55 | |||
| 20 | 25 | 55 | |||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 | |||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 52 | |
| 5 | 22 | 52 | |
| 6 | 22 | 55 | |
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | 55 | |
| 21 | 22 | 52 | |
| 22 | 22 | 52 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Domkárska A | 100 | |||
| Stn. ÚNS A | 100 | |||
| Syslia A | 100 | |||
| Krásna A | 100 | |||
| Mierová A | 100 | |||
| Nevädzová A | 100 | |||
| DK Ružinov A | 100 | |||
| Maximiliána Hella B | 100 | |||
| Solivarská A | 100 | |||
| Úrad BSK A | 100 | |||
| Drieňová B | 100 | |||
| Líščie nivy C | 100 | |||
| Trhovisko D | 100 | |||
| Ružová dolina B | 100 | |||
| Mliekarenská B | 100 | |||
| Prievozská B | 100 | |||
| Hraničná D | 100 | |||
| Stachanovská B | 100 | |||
| Grófska niva B | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 66 | Domkárska | |
| 66 | Grófska niva | |
| 78 | Staré Mesto, Nové SND | |
| 78 | Stn. P. Biskupice | |
| N61 | Letisko / Airport | |
| N61 | Hlavná stanica / Main station | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 66 | Domkárska | |
| 66 | Grófska niva | |
| 78 | Staré Mesto, Nové SND | |
| 78 | Stn. P. Biskupice | |
| N61 | Letisko / Airport | |
| N61 | Hlavná stanica / Main station | |