| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senec, Aut. stanica G | 621 | |||||
| Senec, SNP A | 621 | |||||
| Senec, Gymnázium A | 621 | |||||
| Senec, Žel. stanica D | 621 | |||||
| Senec, Šamorínska A | 621 | |||||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||||
| Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | |||||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||||
| 22 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház A | 621 | ||||
| 44 | Hrubý Šúr, Škola A | 621 | ||||
| 66 | Hrubý Šúr, Ihrisko A | 621 | ||||
| 99 | Hurbanova Ves A | 621 | ||||
| 1313 | Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | ||||
| 1818 | Zlaté Klasy, Obecný úrad A | 721 | ||||
| 2020 | Zlaté Klasy, Centrum A | 721 | ||||
| 3232 | Oľdza, Rybník A | 721 | ||||
| 3535 | Hubice A | 721 | ||||
| 4040 | Mierovo, Kostol A | 721 | ||||
| 4545 | Kvetoslavov, Žel. stanica A | 111 | ||||
| 4747 | Kvetoslavov, Pri kríži A | 111 | ||||
| 5151 | Šamorín, Senecká cesta A | 111 | ||||
| 5454 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 111 | ||||
| 5656 | Šamorín, Aut. stanica V | 111 | ||||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 7 | 56 | |
| 8 | ||
| 9 | 56 | |
| 10 | ||
| 11 | 56 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 56 | |
| 16 | 56Z | |
| 17 | 56 | |
| 18 | ||
| 19 | 56Z | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 7 | 56 | |
| 8 | ||
| 9 | 56 | |
| 10 | ||
| 11 | 56 | |
| 12 | 56Z | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 56Z | |
| 15 | 56 | |
| 16 | 56Z | |
| 17 | 56 | |
| 18 | ||
| 19 | 56Z | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 7 | 56 | |
| 8 | ||
| 9 | 56 | |
| 10 | ||
| 11 | 56 | |
| 12 | ||
| 13 | 56 | |
| 14 | ||
| 15 | 56 | |
| 16 | ||
| 17 | 56 | |
| 18 | ||
| 19 | 56Z | |
| Z | Ide len po zastávku Zlaté Klasy, Centrum. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Senec, Aut. stanica G | 621 | |||
| Senec, SNP A | 621 | |||
| Senec, Gymnázium A | 621 | |||
| Senec, Žel. stanica D | 621 | |||
| Senec, Šamorínska A | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji, Malý Šúr A | 621 | |||
| Kostolná pri Dunaji A | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház A | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Škola A | 621 | |||
| Hrubý Šúr, Ihrisko A | 621 | |||
| Hurbanova Ves A | 621 | |||
| Zlaté Klasy, Nový Trh A | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Obecný úrad A | 721 | |||
| Zlaté Klasy, Centrum A | 721 | |||
| Oľdza, Rybník A | 721 | |||
| Hubice A | 721 | |||
| Mierovo, Kostol A | 721 | |||
| Kvetoslavov, Žel. stanica A | 111 | |||
| Kvetoslavov, Pri kríži A | 111 | |||
| Šamorín, Senecká cesta A | 111 | |||
| Šamorín, ZŠ Mateja Bela B | 111 | |||
| Šamorín, Aut. stanica V | 111 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 648 | Zlaté Klasy | |
| 648 | Senec | |
| 649 | Šamorín | |
| 649 | Senec | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 648 | Zlaté Klasy | |
| 648 | Senec | |
| 649 | Šamorín | |
| 649 | Senec | |