| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senec, Aut. stanica C | 621 | |||||
| Senec, Bratislavská B | 621 | |||||
| Senec, Správa ciest B | 621 | |||||
| Veľký Biel, Malý Biel B | 621 | |||||
| Veľký Biel, Materská škola B | 621 | |||||
| Veľký Biel, Pošta B | 621 | |||||
| Veľký Biel, Bratislavská B | 621 | |||||
| Bernolákovo, Hlavná A | 111 | |||||
| Bernolákovo, Školská A | 111 | |||||
| Bernolákovo, Dukelská A | 111 | |||||
| Bernolákovo, Sacky B | 111 | |||||
| Ivanka pri Dunaji, Senecká B | 111 | |||||
| Zlaté piesky C | 101 | |||||
| Vajnorská C | 101 | |||||
| Jurajov dvor D | 100 | |||||
| Odborárska C | 100 | |||||
| Nová doba D | 100 | |||||
| 11 | Bajkalská G | 100 | ||||
| 44 | Prievozská A | 100 | ||||
| 1010 | Autobusová stanica V | 100 | ||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 | |
| 6 | 00 | 30 | |
| 7 | 05 | 35 | |
| 8 | 05 | ||
| 9 | 05 | ||
| 10 | 00 | ||
| 11 | 00 | ||
| 12 | 00 | ||
| 13 | 00 | ||
| 14 | 00 | ||
| 15 | 00 | ||
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | ||
| 19 | 00 | ||
| 20 | 00 | ||
| 21 | 00 | ||
| 22 | 00 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 | |
| 6 | 00 | 30 | |
| 7 | 00 | ||
| 8 | 00 | ||
| 9 | 00 | ||
| 10 | 00 | ||
| 11 | 00 | ||
| 12 | 00 | ||
| 13 | 00 | ||
| 14 | 00 | ||
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | ||
| 19 | 00 | ||
| 20 | 00 | ||
| 21 | 00 | ||
| 22 | 00 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | ||
| 6 | 00 | ||
| 7 | 00 | ||
| 8 | 00 | ||
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | ||
| 11 | 00 | ||
| 12 | 00 | ||
| 13 | 00 | ||
| 14 | 00 | ||
| 15 | 00 | ||
| 16 | 00 | ||
| 17 | 00 | ||
| 18 | 00 | ||
| 19 | 00 | ||
| 20 | 00 | ||
| 21 | 00 | ||
| 22 | 00 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Senec, Aut. stanica C | 621 | |||
| Senec, Bratislavská B | 621 | |||
| Senec, Správa ciest B | 621 | |||
| Veľký Biel, Malý Biel B | 621 | |||
| Veľký Biel, Materská škola B | 621 | |||
| Veľký Biel, Pošta B | 621 | |||
| Veľký Biel, Bratislavská B | 621 | |||
| Bernolákovo, Hlavná A | 111 | |||
| Bernolákovo, Školská A | 111 | |||
| Bernolákovo, Dukelská A | 111 | |||
| Bernolákovo, Sacky B | 111 | |||
| Ivanka pri Dunaji, Senecká B | 111 | |||
| Zlaté piesky C | 101 | |||
| Vajnorská C | 101 | |||
| Jurajov dvor D | 100 | |||
| Odborárska C | 100 | |||
| Nová doba D | 100 | |||
| Bajkalská G | 100 | |||
| Prievozská A | 100 | |||
| Autobusová stanica V | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 53 | Vajnory | |
| 75 | Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 98 | Kukučínova | |
| 98 | Jasovská | |
| 506 | Autobusová stanica | |
| 520 | Bajkalská | |
| 540 | Autobusová stanica | |
| 599 | Kollárovo nám. | |
| 610 | Autobusová stanica | |
| 620 | Autobusová stanica | |
| 632 | Autobusová stanica | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 53 | Vajnory | |
| 75 | Kadnárova | |
| 75 | Stn. Vrakuňa | |
| 98 | Kukučínova | |
| 98 | Jasovská | |
| 506 | Autobusová stanica | |
| 520 | Bajkalská | |
| 540 | Autobusová stanica | |
| 599 | Kollárovo nám. | |
| 610 | Autobusová stanica | |
| 620 | Autobusová stanica | |
| 632 | Autobusová stanica | |
| N53 | Vajnory | |
| N53 | Hlavná stanica | |