min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||||
Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||||
Roľnícka A | 101 | |||||
Hospodárska A | 101 | |||||
MiÚ Vajnory A | 101 | |||||
Pračanská A | 101 | |||||
11 | Pri mlyne A | 101 | ||||
6 – 77 | Zlaté piesky C | 101 | ||||
9 – 1010 | Shopping Palace C | 101 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 48 | ||
5 | 33 | ||
6 | 18 | 48 | |
7 | 18Z | 48 | |
8 | 18 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | ||
14 | 08 | 48 | |
15 | 18 | 48 | |
16 | 18 | 48 | |
17 | 18 | ||
18 | 03 | ||
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 48 | ||
5 | 33 | ||
6 | 18 | 48 | |
7 | 18Z | 48 | |
8 | 18 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | ||
13 | 03 | ||
14 | 03 | ||
15 | 03 | 48 | |
16 | 18 | 48 | |
17 | 18 | ||
18 | 03 | ||
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46 | ||
5 | |||
6 | 01 | ||
7 | 01 | ||
8 | 01 | ||
9 | 03 | ||
10 | 03 | ||
11 | 03 | ||
12 | 03 | 23 | |
13 | 03 | ||
14 | 03 | ||
15 | 03 | ||
16 | 03 | ||
17 | 03 | ||
18 | 03 | ||
19 | 03 | ||
20 | 03 | ||
21 | 03 | ||
22 | 01 | 56 |
Z | Ide len po zastávku Zlaté piesky. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Chorvátsky Grob, Námestie A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Monar B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda B | 111 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská B | 111 | |||
Roľnícka A | 101 | |||
Hospodárska A | 101 | |||
MiÚ Vajnory A | 101 | |||
Pračanská A | 101 | |||
Pri mlyne A | 101 | |||
Zlaté piesky C | 101 | |||
Shopping Palace C | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
52 | Potočná | |
52 | Stn. Vajnory | |
525 | Chorvátsky Grob | |
525 | Shopping Palace | |
527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
527 | Shopping Palace | |
598 | Slovenský Grob | |
598 | Kollárovo nám. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
52 | Potočná | |
52 | Stn. Vajnory | |
525 | Chorvátsky Grob | |
525 | Shopping Palace | |
527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
527 | Shopping Palace | |
598 | Slovenský Grob | |
598 | Kollárovo nám. |