| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Potočná A | 101 | ||||
| Zvončeková A | 101 | ||||
| Drozdová A | 101 | ||||
| 2 – 33 | Tbiliská A | 101 | |||
| 2 – 33 | Závadská A | 101 | |||
| 4 – 55 | Detvianska D | 101 | |||
| 5 – 77 | Ihrisková B | 101 | |||
| 6 – 88 | Pastierska B | 101 | |||
| 7 – 99 | Pri Šajbách B | 101 | |||
| 7 – 1010 | Sklabinská B | 101 | |||
| 8 – 1010 | Železničné múzeum B | 101 | |||
| 9 – 1111 | Východné B | 101 | |||
| 10 – 1212 | Na pasekách B | 101 | |||
| 10 – 1313 | Rušňové depo B | 101 | |||
| 12 – 1414 | Staré letisko B | 101 | |||
| 12 – 1515 | OC Vajnory D | 101 | |||
| 13 – 1616 | Uhliská B | 101 | |||
| 13 – 1717 | Čierny chodník A | 101 | |||
| 14 – 1818 | Pračanská C | 101 | |||
| 15 – 1919 | Stn. Vajnory B | 101 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | ||
| 6 | 11 | 52 | |
| 7 | 32 | ||
| 8 | 12 | ||
| 9 | 18 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 18 | ||
| 12 | 18 | ||
| 13 | 32 | ||
| 14 | 12 | 52 | |
| 15 | 32 | ||
| 16 | 12 | 52 | |
| 17 | 32 | ||
| 18 | 12 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 22 | ||
| 22 | 22 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 19 | ||
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 22 | ||
| 22 | 22 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Potočná A | 101 | |||
| Zvončeková A | 101 | |||
| Drozdová A | 101 | |||
| Tbiliská A | 101 | |||
| Závadská A | 101 | |||
| Detvianska D | 101 | |||
| Ihrisková B | 101 | |||
| Pastierska B | 101 | |||
| Pri Šajbách B | 101 | |||
| Sklabinská B | 101 | |||
| Železničné múzeum B | 101 | |||
| Východné B | 101 | |||
| Na pasekách B | 101 | |||
| Rušňové depo B | 101 | |||
| Staré letisko B | 101 | |||
| OC Vajnory D | 101 | |||
| Uhliská B | 101 | |||
| Čierny chodník A | 101 | |||
| Pračanská C | 101 | |||
| Stn. Vajnory B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 52 | Rača, Potočná | |
| 52 | Stn. Vajnory | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 52 | Rača, Potočná | |
| 52 | Stn. Vajnory | |