| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri kríži A | 101 | |||||
| Podvornice A | 101 | |||||
| Drobného A | 101 | |||||
| Alexyho A | 101 | |||||
| Švantnerova A | 101 | |||||
| Záluhy A | 101 | |||||
| 1 – 22 | Horné Krčace A | 101 | ||||
| 22 | Dolné Krčace A | 101 | ||||
| 3 – 44 | Kútiky A | 100 | ||||
| 4 – 55 | Borská A | 100 | ||||
| 5 – 66 | Nám. sv. Františka A | 100 | ||||
| 6 – 77 | Nad lúčkami A | 100 | ||||
| 7 – 88 | Segnerova A | 100 | ||||
| 9 – 1010 | Riviéra A | 100 | ||||
| 10 – 1111 | Botanická záhrada A | 100 | ||||
| 11 – 1313 | Lanfranconi A | 100 | ||||
| 13 – 1414 | Kráľovské údolie A | 100 | ||||
| 14 – 1616 | Chatam Sófer A | 100 | ||||
| 16 – 1717 | Vodná veža A | 100 | ||||
| 17 – 1818 | Most SNP A | 100 | ||||
| 19 – 2121 | Šafárikovo nám. A | 100 | ||||
| 21 – 2323 | Centrum B | 100 | ||||
| 22 – 2424 | Mariánska B | 100 | ||||
| 24 – 2727 | Americké nám. D | 100 | ||||
| 26 – 2828 | Krížna B | 100 | ||||
| 28 – 3131 | Trnavské mýto B | 100 | ||||
| 29 – 3232 | Česká B | 100 | ||||
| 30 – 3333 | Nová doba B | 100 | ||||
| 32 – 3535 | MiÚ Nové Mesto B | 100 | ||||
| 33 – 3737 | Kuchajda B | 100 | ||||
| 35 – 3939 | Stn. Nové Mesto B | 100 | ||||
| 34 – 3838 | Odborárska B | 100 | ||||
| 36 – 3939 | Magnetová B | 100 | ||||
| 37 – 4141 | Jurajov dvor B | 100 | ||||
| 39 – 4343 | Vajnorská B | 101 | ||||
| 40 – 4444 | Shopping Palace B | 101 | ||||
| 41 – 4545 | Zlaté piesky B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 55 | |||||||||
| 5 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 6 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 7 | 00s | 06 | 12s | 18 | 24s | 30 | 36s | 42 | 48s | 54 | |
| 8 | 00s | 06 | 12s | 18 | 24s | 30 | 36s | 42 | 48s | 54 | |
| 9 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 10 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 11 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 12 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 13 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 14 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 15 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 16 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 17 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 18 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 19 | 02s | 09 | 17s | 24 | 32s | 39 | 47s | 54 | |||
| 20 | 02m | 09 | 17s | 24 | 32m | 39 | 47s | 54 | |||
| 21 | 01s | 10 | 20 | 30s | 40 | 50 | |||||
| 22 | 00s | 10 | 20 | 30s | 33m | 40 | 50 | ||||
| 23 | 00m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | |||||
| 0 | 00m | ||||||||||
| m | Zo zastávky Magnetová pokračuje v smere Depo Jurajov dvor. |
| s | Zo zastávky Kuchajda pokračuje v smere Stn. Nové Mesto. |
| min | Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri kríži A | 101 | |||
| Podvornice A | 101 | |||
| Drobného A | 101 | |||
| Alexyho A | 101 | |||
| Švantnerova A | 101 | |||
| Záluhy A | 101 | |||
| Horné Krčace A | 101 | |||
| Dolné Krčace A | 101 | |||
| Kútiky A | 100 | |||
| Borská A | 100 | |||
| Nám. sv. Františka A | 100 | |||
| Nad lúčkami A | 100 | |||
| Segnerova A | 100 | |||
| Riviéra A | 100 | |||
| Botanická záhrada A | 100 | |||
| Lanfranconi A | 100 | |||
| Kráľovské údolie A | 100 | |||
| Chatam Sófer A | 100 | |||
| Vodná veža A | 100 | |||
| Most SNP A | 100 | |||
| Šafárikovo nám. A | 100 | |||
| Centrum B | 100 | |||
| Mariánska B | 100 | |||
| Americké nám. D | 100 | |||
| Krížna B | 100 | |||
| Trnavské mýto B | 100 | |||
| Česká B | 100 | |||
| Nová doba B | 100 | |||
| MiÚ Nové Mesto B | 100 | |||
| Kuchajda B | 100 | |||
| Stn. Nové Mesto B | 100 | |||
| Odborárska B | 100 | |||
| Magnetová B | 100 | |||
| Jurajov dvor B | 100 | |||
| Vajnorská B | 101 | |||
| Shopping Palace B | 101 | |||
| Zlaté piesky B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Dúbravka | |
| 20 | Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 83 | Dúbravka, Pri kríži | |
| 83 | Petržalka, Kutlíkova | |
| 84 | Dúbravka, Pri kríži | |
| 84 | Petržalka, Ovsište | |
| N34 | Pri kríži | |
| N34 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 4 | Zlaté piesky | |
| 4 | Pri kríži | |
| 9 | Ružinov | |
| 9 | Dúbravka | |
| 20 | Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 83 | Dúbravka, Pri kríži | |
| 83 | Petržalka, Kutlíkova | |
| 84 | Dúbravka, Pri kríži | |
| 84 | Petržalka, Ovsište | |
| N34 | Pri kríži | |
| N34 | Hlavná stanica | |