| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Komisárky A | 101 | ||||
| Púchovská A | 101 | ||||
| Záhumenice A | 101 | ||||
| Detvianska A | 101 | ||||
| Hybešova A | 101 | ||||
| Hečkova A | 101 | ||||
| Černockého A | 101 | ||||
| Pekná cesta A | 101 | ||||
| Malokrasňanská A | 101 | ||||
| Depo Krasňany A | 101 | ||||
| Stn. Vinohrady A | 100 | ||||
| Nám. Biely kríž A | 100 | ||||
| Mladá garda A | 100 | ||||
| Riazanská A | 100 | ||||
| Pionierska A | 100 | ||||
| Ursínyho A | 100 | ||||
| Račianske mýto A | 100 | ||||
| Blumentál A | 100 | ||||
| Americké nám. A | 100 | ||||
| Mariánska A | 100 | ||||
| Centrum A | 100 | ||||
| Šafárikovo nám. B | 100 | ||||
| 1 – 22 | Sad Janka Kráľa B | 100 | |||
| 3 – 44 | Farského B | 100 | |||
| 4 – 55 | Jungmannova B | 100 | |||
| 5 – 66 | Gessayova B | 100 | |||
| 6 – 77 | Zrkadlový háj B | 100 | |||
| 7 – 88 | Pajštúnska B | 100 | |||
| 8 – 1010 | Veľký Draždiak B | 100 | |||
| 9 – 1111 | Lúčanka B | 100 | |||
| 11 – 1212 | Južné mesto B | 100 |
| hod | min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||||
| 6 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 38 | 46 | 53 | |||||
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 8 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 9 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 10 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 11 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 12 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 13 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 14 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | ||||||||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Komisárky A | 101 | |||
| Púchovská A | 101 | |||
| Záhumenice A | 101 | |||
| Detvianska A | 101 | |||
| Hybešova A | 101 | |||
| Hečkova A | 101 | |||
| Černockého A | 101 | |||
| Pekná cesta A | 101 | |||
| Malokrasňanská A | 101 | |||
| Depo Krasňany A | 101 | |||
| Stn. Vinohrady A | 100 | |||
| Nám. Biely kríž A | 100 | |||
| Mladá garda A | 100 | |||
| Riazanská A | 100 | |||
| Pionierska A | 100 | |||
| Ursínyho A | 100 | |||
| Račianske mýto A | 100 | |||
| Blumentál A | 100 | |||
| Americké nám. A | 100 | |||
| Mariánska A | 100 | |||
| Centrum A | 100 | |||
| Šafárikovo nám. B | 100 | |||
| Sad Janka Kráľa B | 100 | |||
| Farského B | 100 | |||
| Jungmannova B | 100 | |||
| Gessayova B | 100 | |||
| Zrkadlový háj B | 100 | |||
| Pajštúnska B | 100 | |||
| Veľký Draždiak B | 100 | |||
| Lúčanka B | 100 | |||
| Južné mesto B | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Zlaté piesky | |
| 29 | Opletalova, VW5 | |
| 29 | Malá scéna | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Hlavná stanica | |
| 3 | Petržalka | |
| 3 | Rača | |
| 4 | Zlaté piesky | |
| 29 | Opletalova, VW5 | |
| 29 | Malá scéna | |
| 50 | Nové Mesto, Kukučínova | |
| 70 | Stn. P. Biskupice | |
| 70 | Staré Mesto, Most SNP | |
| N33 | Dlhé diely | |
| N33 | Hlavná stanica | |