| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
| Jána Jonáša B | 101 | |||||
| Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||||
| Zamajerské A | 101 | |||||
| 11 | Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| 22 | Mlynská A | 101 | ||||
| 33 | Novoveská A | 101 | ||||
| Pri Sandbergu D | 101 | |||||
| 44 | Hradištná A | 101 | ||||
| 55 | Milana Marečka A | 101 | ||||
| 66 | Štefana Králika A | 101 | ||||
| 1010 | T. P. Kolakoviča A | 101 | ||||
| 12 – 1313 | OC Bory A | 101 | ||||
| 17 – 1818 | Mokrohájska A | 100 | ||||
| 19 – 2020 | Patrónka A | 100 | ||||
| 23 – 2626 | Pod stanicou D | 100 | ||||
| 25 – 2828 | Račianske mýto E | 100 | ||||
| 27 – 3030 | Krížna E | 100 | ||||
| 29 – 3333 | Autobusová stanica E | 100 | ||||
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 40 | 57 | ||||
| 5 | 14 | 29 | 44 | 52 | 59 | ||
| 6 | 06 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| 8 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 15 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| 18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| 19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 22 | 14 | 22b | 29 | 44 | 59 | ||
| 23 | 14b | 29b | 44b | ||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 40 | 57 | |||
| 5 | 14 | 29 | 44 | 52 | 59 | |
| 6 | 06 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 8 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 18 | 12 | 27 | 42 | 59 | ||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 22b | 29 | 44 | 59 | |
| 23 | 14b | 29b | 44b | |||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 40 | 59 | |||
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 07b | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 23 | 14b | 29b | 44b | |||
| b | Zo zastávky Pod stanicou pokračuje cez zastávky Račianske mýto; Trnavské mýto; Zimný štadión; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Jána Jonáša B | 101 | |||
| Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Zamajerské A | 101 | |||
| Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Mlynská A | 101 | |||
| Novoveská A | 101 | |||
| Pri Sandbergu D | 101 | |||
| Hradištná A | 101 | |||
| Milana Marečka A | 101 | |||
| Štefana Králika A | 101 | |||
| T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| OC Bory A | 101 | |||
| Mokrohájska A | 100 | |||
| Patrónka A | 100 | |||
| Pod stanicou D | 100 | |||
| Račianske mýto E | 100 | |||
| Krížna E | 100 | |||
| Autobusová stanica E | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| N21 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| N21 | Hlavná stanica | |