| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cintorín Slávičie C | 100 | ||||
| 11 | Rudolfa Mocka A | 100 | |||
| 22 | Vretenová A | 100 | |||
| 22 | Na Sitine A | 100 | |||
| 33 | Nad vinicami A | 100 | |||
| 3 – 44 | Bedľová A | 100 | |||
| 44 | Tôňava A | 100 | |||
| 55 | Panoráma A | 100 | |||
| 7 – 88 | Riviéra D | 100 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | |
| 21 | 03 | 33 | |
| 22 | 03 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | |
| 21 | 03 | 33 | |
| 22 | 03 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Cintorín Slávičie C | 100 | |||
| Rudolfa Mocka A | 100 | |||
| Vretenová A | 100 | |||
| Na Sitine A | 100 | |||
| Nad vinicami A | 100 | |||
| Bedľová A | 100 | |||
| Tôňava A | 100 | |||
| Panoráma A | 100 | |||
| Riviéra D | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 139 | Karlova Ves, Riviéra | |
| N31 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 31 | Staré Mesto, Blumentál | |
| 39 | Ostredky, Súhvezdná | |
| 139 | Karlova Ves, Riviéra | |
| N31 | Hlavná stanica | |