| A | B | min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stn. Rusovce B | |||||
| 88 | Rajka, Véradó park 1 | ||||
| 1010 | Rajka, Calida kötöde 1 | ||||
| 1212 | Rajka, Autóbuszforduló 2 | ||||
| 88 | Rajka, Benzinkút 2 | ||||
| 1717 | Rajka, Benzinkút 1 |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 47B | ||
| 5 | 47B | ||
| 6 | 27B | 57B | |
| 7 | 27B | 57B | |
| 8 | 47A | ||
| 9 | 47A | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 47A | ||
| 14 | 57A | ||
| 15 | 57A | ||
| 16 | 57A | ||
| 17 | 57A | ||
| 18 | 57A | ||
| 19 | 47A | ||
| 20 | 47A | ||
| 21 | 47A | ||
| 22 | 47A | ||
| A | Trasa A. |
| B | Trasa B. |
| Zastávka na znamenie | |
| Zastávka je určená len na výstup cestujúcich | |
| Linka nie je zaradená do IDS BK. Na linke platí osobitný cenník jednorazových a mesačných cestovných lístkov. | |
| Vnútroštátna preprava nie je povolená. | |
| Dopravca: DOMINIQ, s.r.o., Kukučínova 50, Bratislava, info: +421 905 616 321 | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Stn. Rusovce B | |||
| Rajka, Véradó park 1 | |||
| Rajka, Calida kötöde 1 | |||
| Rajka, Autóbuszforduló 2 | |||
| Rajka, Benzinkút 2 | |||
| Rajka, Benzinkút 1 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 90 | Danubiana | |
| 90 | Nové SND | |
| 91 | Čunovo | |
| 191 | Most SNP | |
| 105808 | Rajka | |
| N91 | Čunovo | |
| S8 | Bratislava-Petržalka; Bratislava-Nové Mesto | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 90 | Danubiana | |
| 90 | Nové SND | |
| 91 | Čunovo | |
| 191 | Most SNP | |
| 105808 | Rajka | |
| N91 | Čunovo | |
| S8 | Bratislava-Petržalka; Bratislava-Nové Mesto | |
| S8 | Rajka; Hegyeshalom | |