min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Blumentál B | 100 | ||||
Račianske mýto H | 100 | ||||
Ursínyho D | 100 | ||||
Pionierska D | 100 | ||||
Riazanská D | 100 | ||||
Mladá garda D | 100 | ||||
11 | Nám. Biely kríž D | 100 | |||
2 – 33 | Stn. Vinohrady F | 100 | |||
3 – 44 | Depo Krasňany F | 101 |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | 52 | |||||||
5 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
6 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
8 | 02 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
9 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
10 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
11 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
12 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
13 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
14 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
15 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
16 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
17 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
18 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
19 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
20 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |
21 | 04 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||
23 | 02 | 12 | 22 | 32 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Blumentál B | 100 | |||
Račianske mýto H | 100 | |||
Ursínyho D | 100 | |||
Pionierska D | 100 | |||
Riazanská D | 100 | |||
Mladá garda D | 100 | |||
Nám. Biely kríž D | 100 | |||
Stn. Vinohrady F | 100 | |||
Depo Krasňany F | 101 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica | |
520 | Pezinok | |
520 | Bajkalská | |
540 | Pezinok; Modra | |
540 | Autobusová stanica | |
599 | Modra | |
599 | Kollárovo nám. | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Petržalka | |
3 | Komisárky | |
7 | Hlavná stanica | |
7 | Stn. Vinohrady | |
75 | Krasňany, Kadnárova | |
75 | Stn. Vrakuňa | |
506 | Horné Orešany | |
506 | Autobusová stanica | |
520 | Pezinok | |
520 | Bajkalská | |
540 | Pezinok; Modra | |
540 | Autobusová stanica | |
599 | Modra | |
599 | Kollárovo nám. | |
N55 | Na pántoch | |
N55 | Hlavná stanica | |
X3 | Blumentál ► 3 Petržalka | |
X3 | Depo Krasňany ► 3 Rača |