| A | B | C | D | min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
| Rovinka | 111 | |||||||
| Nové Košariská | 111 | |||||||
| Miloslavov | 111 | |||||||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||||||
| Kvetoslavov | 111 | |||||||
| Úsek mimo linky | ||||||||
| Malá Paka | ||||||||
| Veľká Paka | ||||||||
| Lehnice | ||||||||
| Michal na Ostrove | ||||||||
| Orechová Potôň | ||||||||
| Veľké Blahovo | ||||||||
| 2 – 44 | Dunajská Streda | |||||||
| Kútniky | ||||||||
| Dolný Bar | ||||||||
| Dolný Štál | ||||||||
| Okoč | ||||||||
| Veľký Meder | ||||||||
| Bodza | ||||||||
| Zemianska Olča | ||||||||
| Okoličná na Ostrove | ||||||||
| Horná Zlatná | ||||||||
| Zlatná na Ostrove | ||||||||
| Nová Stráž | ||||||||
| Komárno závody | ||||||||
| Komárno |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 18A | |
| 7 | 34A | |
| 8 | 34A | |
| 9 | 34A | |
| 10 | 34A | |
| 11 | 34A | |
| 12 | 34A | |
| 13 | 34A | |
| 14 | 34A | |
| 15 | 34A | |
| 16 | 34A | |
| 17 | 34A | |
| 18 | 34A | |
| 19 | 34A | |
| 20 | 34A | |
| 21 | 34A | |
| 22 | 34A | |
| 23 | ||
| 0 | 02A | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 6 | 34A | |
| 7 | 34A | |
| 8 | 34A | |
| 9 | 34A | |
| 10 | 34A | |
| 11 | 34A | |
| 12 | 34A | |
| 13 | 34A | |
| 14 | 34A | |
| 15 | 34A | |
| 16 | 34A | |
| 17 | 34A | |
| 18 | 34A | |
| 19 | 34A | |
| 20 | 34A | |
| 21 | 34A | |
| 22 | 34A | |
| 23 | ||
| 0 | 02A | |
| A | Trasa A. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Kvetoslavov. Mimo tohto úseku platí tarifa dopravcu Leo Express. | |
| Dopravca: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||
| Rovinka | 111 | |||
| Nové Košariská | 111 | |||
| Miloslavov | 111 | |||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
| Kvetoslavov | 111 | |||
| Úsek mimo linky | ||||
| Malá Paka | ||||
| Veľká Paka | ||||
| Lehnice | ||||
| Michal na Ostrove | ||||
| Orechová Potôň | ||||
| Veľké Blahovo | ||||
| Dunajská Streda | ||||
| Kútniky | ||||
| Dolný Bar | ||||
| Dolný Štál | ||||
| Okoč | ||||
| Veľký Meder | ||||
| Bodza | ||||
| Zemianska Olča | ||||
| Okoličná na Ostrove | ||||
| Horná Zlatná | ||||
| Zlatná na Ostrove | ||||
| Nová Stráž | ||||
| Komárno závody | ||||
| Komárno |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | ||
| Dunajská Streda; Komárno | ||
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | ||
| Dunajská Streda; Komárno | ||