| A | B | C | D | min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
| 33 | Podunajské Biskupice | 101 | ||||||
| 77 | Rovinka | 111 | ||||||
| 99 | Nové Košariská | 111 | ||||||
| 1212 | Miloslavov | 111 | ||||||
| 1717 | Kvetoslavov zastávka | 111 | ||||||
| 20 – 2323 | Kvetoslavov | 111 | ||||||
| Úsek mimo linky | ||||||||
| 23 – 2727 | Malá Paka | |||||||
| 26 – 3030 | Veľká Paka | |||||||
| 30 – 3838 | Lehnice | |||||||
| 34 – 4343 | Michal na Ostrove | |||||||
| 37 – 4646 | Orechová Potôň | |||||||
| 41 – 5050 | Veľké Blahovo | |||||||
| 46 – 5252 | Dunajská Streda | |||||||
| Kútniky | ||||||||
| Dolný Bar | ||||||||
| Dolný Štál | ||||||||
| Okoč | ||||||||
| Veľký Meder | ||||||||
| Bodza | ||||||||
| Zemianska Olča | ||||||||
| Okoličná na Ostrove | ||||||||
| Horná Zlatná | ||||||||
| Zlatná na Ostrove | ||||||||
| Nová Stráž | ||||||||
| Komárno závody | ||||||||
| Komárno |
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 28A | 50AK | |
| 6 | 50A | ||
| 7 | 50A | ||
| 8 | 50A | ||
| 9 | 50A | ||
| 10 | 50A | ||
| 11 | 50A | ||
| 12 | 50A | ||
| 13 | 50A | ||
| 14 | 50A | ||
| 15 | 50A | ||
| 16 | 50A | ||
| 17 | 50A | ||
| 18 | 50A | ||
| 19 | 50A | ||
| 20 | 50A | ||
| 21 | 50A | ||
| 22 | |||
| 23 | 20A | ||
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 50A | |
| 6 | 50A | |
| 7 | 50A | |
| 8 | 50A | |
| 9 | 50A | |
| 10 | 50A | |
| 11 | 50A | |
| 12 | 50A | |
| 13 | 50A | |
| 14 | 50A | |
| 15 | 50A | |
| 16 | 50A | |
| 17 | 50A | |
| 18 | 50A | |
| 19 | 50A | |
| 20 | 50A | |
| 21 | 50A | |
| 22 | ||
| 23 | 20A | |
| A | Trasa A. |
| K | Ide len po zastávku Kvetoslavov. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Kvetoslavov. Mimo tohto úseku platí tarifa dopravcu Leo Express. | |
| Dopravca: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
| Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
| Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
| Podunajské Biskupice | 101 | |||
| Rovinka | 111 | |||
| Nové Košariská | 111 | |||
| Miloslavov | 111 | |||
| Kvetoslavov zastávka | 111 | |||
| Kvetoslavov | 111 | |||
| Úsek mimo linky | ||||
| Malá Paka | ||||
| Veľká Paka | ||||
| Lehnice | ||||
| Michal na Ostrove | ||||
| Orechová Potôň | ||||
| Veľké Blahovo | ||||
| Dunajská Streda | ||||
| Kútniky | ||||
| Dolný Bar | ||||
| Dolný Štál | ||||
| Okoč | ||||
| Veľký Meder | ||||
| Bodza | ||||
| Zemianska Olča | ||||
| Okoličná na Ostrove | ||||
| Horná Zlatná | ||||
| Zlatná na Ostrove | ||||
| Nová Stráž | ||||
| Komárno závody | ||||
| Komárno |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 65 | Jurajov dvor; Tbiliská | |
| 67 | Astronomická | |
| 67 | Vinohradnícka; Ovčiarska | |
| 71 | Hlavná stanica | |
| 72 | Rajská | |
| 75 | Kadnárova | |
| N72 | Hodžovo nám. | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 65 | Jurajov dvor; Tbiliská | |
| 67 | Astronomická | |
| 67 | Vinohradnícka; Ovčiarska | |
| 71 | Hlavná stanica | |
| 72 | Rajská | |
| 75 | Kadnárova | |
| N72 | Hodžovo nám. | |
| R70 | Bratislava hlavná stanica | |
| R70 | Komárno | |
| S70 | Bratislava hlavná stanica | |
| S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno | |