| min | Zastávka | Zóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Palace D | 101 | ||||||
| Zlaté piesky D | 101 | ||||||
| Pri mlyne B | 101 | ||||||
| Pračanská B | 101 | ||||||
| MiÚ Vajnory B | 101 | ||||||
| Hospodárska B | 101 | ||||||
| Roľnícka B | 101 | ||||||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | ||||||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | ||||||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | ||||||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Malý Raj A | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Dlhá A | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Poštová B | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | ||||||
| Slovenský Grob, Obecný úrad B | 111 | ||||||
| Viničné, Grobská B | 111 | ||||||
| 11 | Slovenský Grob, Poštová A | 111 | |||||
| 22 | Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | |||||
| 33 | Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | |||||
| 66 | Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||||
| 88 | Pezinok, Myslenická A | 111 | |||||
| 99 | Pezinok, Kaufland A | 111 | |||||
| 1111 | Pezinok, Sídlisko Juh A | 111 | |||||
| 1212 | Pezinok, Fándlyho A | 111 | |||||
| 1313 | Pezinok, Jesenského A | 111 | |||||
| 1515 | Pezinok, Žel. stanica V | 111 | |||||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | ||
| 5 | 19 | ||
| 6 | 19 | 49 | |
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 49 | ||
| 9 | |||
| 10 | 49 | ||
| 11 | |||
| 12 | 49 | ||
| 13 | 49 | ||
| 14 | 49 | ||
| 15 | 49 | ||
| 16 | 49 | ||
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 49 | ||
| 19 | |||
| 20 | 49 | ||
| 21 | |||
| 22 | 49 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | ||
| 5 | 19 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 49 | ||
| 9 | |||
| 10 | 49 | ||
| 11 | |||
| 12 | 49 | ||
| 13 | |||
| 14 | 49 | ||
| 15 | 49 | ||
| 16 | 49 | ||
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 49 | ||
| 19 | |||
| 20 | 49 | ||
| 21 | |||
| 22 | 49 | ||
| hod | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 49 | |
| 5 | |||
| 6 | 49 | ||
| 7 | |||
| 8 | 49 | ||
| 9 | |||
| 10 | 49 | ||
| 11 | |||
| 12 | 49 | ||
| 13 | |||
| 14 | 49 | ||
| 15 | |||
| 16 | 49 | ||
| 17 | |||
| 18 | 49 | ||
| 19 | |||
| 20 | 49 | ||
| 21 | |||
| 22 | 49 | ||
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Shopping Palace D | 101 | |||
| Zlaté piesky D | 101 | |||
| Pri mlyne B | 101 | |||
| Pračanská B | 101 | |||
| MiÚ Vajnory B | 101 | |||
| Hospodárska B | 101 | |||
| Roľnícka B | 101 | |||
| Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 111 | |||
| Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Malý Raj A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Dlhá A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Pezinská B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Hlavná B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Poštová B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Obecný úrad A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Obecný úrad B | 111 | |||
| Viničné, Grobská B | 111 | |||
| Slovenský Grob, Poštová A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Hlavná A | 111 | |||
| Slovenský Grob, Pezinská A | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica Grinava A | 111 | |||
| Pezinok, Myslenická A | 111 | |||
| Pezinok, Kaufland A | 111 | |||
| Pezinok, Sídlisko Juh A | 111 | |||
| Pezinok, Fándlyho A | 111 | |||
| Pezinok, Jesenského A | 111 | |||
| Pezinok, Žel. stanica V | 111 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
| 527 | Bratislava, Shopping Palace | |
| 528 | Pezinok | |
| 528 | Bernolákovo; Ivanka pri Dunaji | |
| 598 | Slovenský Grob, Hlavná | |
| 598 | Bratislava, Kollárovo nám. | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 527 | Slovenský Grob; Viničné; Pezinok | |
| 527 | Bratislava, Shopping Palace | |
| 528 | Pezinok | |
| 528 | Bernolákovo; Ivanka pri Dunaji | |
| 598 | Slovenský Grob, Hlavná | |
| 598 | Bratislava, Kollárovo nám. | |