min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica C | 231 | |||||
Malacky, Okresný súd A | 231 | |||||
Malacky, Sídlisko Juh B | 231 | |||||
Malacky, ZŠ Štúrova A | 231 | |||||
Malacky, Kompostáreň B | 231 | |||||
Plavecký Štvrtok, Vampil B | 221 | |||||
11 | Plavecký Štvrtok, Kozánek B | 221 | ||||
22 | Plavecký Štvrtok, Log. centrum B | 221 | ||||
44 | Plavecký Štvrtok, Budovy B | 221 | ||||
66 | Plavecký Štvrtok, Žel. stanica A | 221 | ||||
88 | Plavecký Štvrtok, Kostol B | 221 | ||||
1212 | Láb, Cintorínska B | 221 | ||||
1313 | Láb, Kostol B | 221 | ||||
1515 | Láb, Vrbovec A | 221 | ||||
2929 | Lozorno, Obecný úrad A | 221 | ||||
3131 | Lozorno, Základná škola A | 221 | ||||
3434 | Lozorno, Karpatská A | 221 | ||||
3939 | Jablonové, Centrum A | 221 | ||||
4040 | Jablonové, Obecný úrad A | 221 | ||||
4343 | Jablonové, Jablonovský potok A | 221 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 15 | |
8 | ||
9 | 15 | |
10 | ||
11 | 15 | |
12 | ||
13 | 15j | |
14 | 15j | |
15 | 15 | |
16 | 15 | |
17 | 15 | |
18 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 15 | |
8 | ||
9 | 15 | |
10 | ||
11 | 15 | |
12 | ||
13 | 15 | |
14 | 15 | |
15 | 15 | |
16 | 15 | |
17 | 15 | |
18 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | 15 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 15 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 15 |
j | Zo zastávky Láb, Vrbovec pokračuje v smere Jablonové, Jablonovský potok. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Malacky, Žel. stanica C | 231 | |||
Malacky, Okresný súd A | 231 | |||
Malacky, Sídlisko Juh B | 231 | |||
Malacky, ZŠ Štúrova A | 231 | |||
Malacky, Kompostáreň B | 231 | |||
Plavecký Štvrtok, Vampil B | 221 | |||
Plavecký Štvrtok, Kozánek B | 221 | |||
Plavecký Štvrtok, Log. centrum B | 221 | |||
Plavecký Štvrtok, Budovy B | 221 | |||
Plavecký Štvrtok, Žel. stanica A | 221 | |||
Plavecký Štvrtok, Kostol B | 221 | |||
Láb, Cintorínska B | 221 | |||
Láb, Kostol B | 221 | |||
Láb, Vrbovec A | 221 | |||
Lozorno, Obecný úrad A | 221 | |||
Lozorno, Základná škola A | 221 | |||
Lozorno, Karpatská A | 221 | |||
Jablonové, Centrum A | 221 | |||
Jablonové, Obecný úrad A | 221 | |||
Jablonové, Jablonovský potok A | 221 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
239 | Láb; Jablonové | |
239 | Malacky | |
245 | Malacky | |
245 | Bratislava, Autobusová stanica | |
246 | Malacky | |
246 | Bratislava, Volkswagen, VW2; Bratislava, Opletalova, VW5 | |
299 | Malacky | |
299 | Bratislava, Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
239 | Láb; Jablonové | |
239 | Malacky | |
245 | Malacky | |
245 | Bratislava, Autobusová stanica | |
246 | Malacky | |
246 | Bratislava, Volkswagen, VW2; Bratislava, Opletalova, VW5 | |
299 | Malacky | |
299 | Bratislava, Autobusová stanica |