| min | Zastávka | Zóna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica D | 100 | |||||
| Krížna F | 100 | |||||
| Račianske mýto F | 100 | |||||
| Pod stanicou H | 100 | |||||
| Patrónka B | 100 | |||||
| Mokrohájska B | 100 | |||||
| OC Bory B | 101 | |||||
| T. P. Kolakoviča B | 101 | |||||
| Štefana Králika B | 101 | |||||
| Milana Marečka B | 101 | |||||
| Hradištná B | 101 | |||||
| Pri Sandbergu B | 101 | |||||
| Novoveská B | 101 | |||||
| Mlynská B | 101 | |||||
| Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||||
| Zamajerské B | 101 | |||||
| 11 | Jána Jonáša, VW1 A | 101 | ||||
| 22 | Jána Jonáša A | 101 | ||||
| 55 | Volkswagen, VW2 B | 101 | ||||
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44j | 59j | |||||
| 5 | 14v | 25j | 35j | 45j | 55j | ||
| 6 | 05j | 17j | 27j | 37j | 47j | 58j | |
| 7 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
| 8 | 09j | 21 | 33 | 45 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 13 | 00 | 15v | 30j | 45j | |||
| 14 | 01j | 16j | 31j | 45j | 57j | ||
| 15 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
| 16 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | ||
| 17 | 09j | 21v | 33j | 45j | 57j | ||
| 18 | 09j | 21j | 33j | 46j | |||
| 19 | 01 | 16 | 30 | 45 | |||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 21 | 00 | 15v | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 23 | 14 | 29 | |||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44j | 59j | ||||
| 5 | 14v | 25j | 35j | 45j | 55j | |
| 6 | 05j | 19j | 31j | 43j | 56j | |
| 7 | 09j | 21j | 33j | 45j | 57j | |
| 8 | 09j | 21 | 33 | 45 | ||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15v | 30j | 45j | ||
| 14 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
| 15 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
| 16 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
| 17 | 01j | 16v | 31j | 46j | ||
| 18 | 01j | 16j | 31j | 46j | ||
| 19 | 01 | 16 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 00 | 15v | 29 | 44 | 59 | |
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 23 | 14 | 29 | ||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 59 | ||||
| 5 | 14v | 29 | 44 | 59 | ||
| 6 | 14 | 29 | 44 | |||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | 00 | 15v | 30 | 45 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 00 | 15 | 29 | 44 | 59 | |
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 23 | 14 | 29 | ||||
| j | Zo zastávky Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Jána Jonáša. |
| v | Zo zastávky Jána Jonáša, VW1 pokračuje v smere Volkswagen, VW2. |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica D | 100 | |||
| Krížna F | 100 | |||
| Račianske mýto F | 100 | |||
| Pod stanicou H | 100 | |||
| Patrónka B | 100 | |||
| Mokrohájska B | 100 | |||
| OC Bory B | 101 | |||
| T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
| Štefana Králika B | 101 | |||
| Milana Marečka B | 101 | |||
| Hradištná B | 101 | |||
| Pri Sandbergu B | 101 | |||
| Novoveská B | 101 | |||
| Mlynská B | 101 | |||
| Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||
| Zamajerské B | 101 | |||
| Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||
| Jána Jonáša A | 101 | |||
| Volkswagen, VW2 B | 101 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| N21 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Mláka | |
| 23 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
| N21 | Hlavná stanica | |