| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen, VW2 A | 101 | ||||
| Jána Jonáša B | 101 | ||||
| Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
| Zamajerské A | 101 | ||||
| Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
| Mlynská A | 101 | ||||
| Novoveská A | 101 | ||||
| Hradištná A | 101 | ||||
| 11 | Milana Marečka A | 101 | |||
| 22 | Štefana Králika A | 101 | |||
| 66 | T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| 88 | OC Bory A | 101 | |||
| 1313 | Mokrohájska A | 100 | |||
| 1515 | Patrónka A | 100 | |||
| 19 – 2020 | Pod stanicou D | 100 | |||
| 21 – 2222 | Račianske mýto E | 100 | |||
| 23 – 2424 | Krížna E | 100 | |||
| 25 – 2727 | Autobusová stanica E | 100 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 44 | |||
| 5 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
| Jána Jonáša B | 101 | |||
| Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
| Zamajerské A | 101 | |||
| Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
| Mlynská A | 101 | |||
| Novoveská A | 101 | |||
| Hradištná A | 101 | |||
| Milana Marečka A | 101 | |||
| Štefana Králika A | 101 | |||
| T. P. Kolakoviča A | 101 | |||
| OC Bory A | 101 | |||
| Mokrohájska A | 100 | |||
| Patrónka A | 100 | |||
| Pod stanicou D | 100 | |||
| Račianske mýto E | 100 | |||
| Krížna E | 100 | |||
| Autobusová stanica E | 100 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 20 | Tesco Lamač | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| N21 | Hlavná stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 20 | Tesco Lamač | |
| 20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
| 21 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
| 21 | Autobusová stanica | |
| N21 | Hlavná stanica | |