| Evidenčné číslo: | 6242II | ||||||||||||||||
| Typ: | Karosa B 832.1654 | ||||||||||||||||
| Výrobca: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 36060 | ||||||||||||||||
| VIN: | TMKB21654WM036060 | ||||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-675BF (od 6/2000) | ||||||||||||||||
| Rok výroby: | 1998 | ||||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | 2000 | ||||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | 7.2.2014 | ||||||||||||||||
| Vyradenie: | 2014 | ||||||||||||||||
| Depo: | Šaca | ||||||||||||||||
| Rekonštrukcie a úpravy: | Optický informačný systém EMtest
Stredná prehliadka s prvkami modernizácie (02/2012 - 05/2012) | ||||||||||||||||
| Informačný systém: | EM-TEST EM 2TI (od 2006)
EM-TEST EM 3TG, EM 2,5TG, EM 0,5TG (od 2006) | ||||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|