| Evidenčné číslo: | 5234 | ||||||||||||||
| Typ: | Karosa B 952.1714 | ||||||||||||||
| Výrobca: | Karosa a. s., Vysoké Mýto | ||||||||||||||
| Výrobné číslo: | 5986 | ||||||||||||||
| VIN: | TMKB217142M005986 | ||||||||||||||
| Štátne evidenčné číslo vozidla (EČV/ŠPZ): | KE-539CO (od 4.11.2002) | ||||||||||||||
| Rok výroby: | 2002 | ||||||||||||||
| Sprevádzkovanie: | december 2002 | ||||||||||||||
| Odstavenie z premávky: | 2014 | ||||||||||||||
| Vyradenie: | 2014 | ||||||||||||||
| Depo: | VŠA (? – 1/2014)
Šaca (1/2014 – 8/2014) | ||||||||||||||
| Domovská linka: | nočné a zamestnanecké linky (? – 7.1.2014)
25, 26, RA (trhanárske vozidlo, 1/2014 – 8/2014) | ||||||||||||||
| Nehody: | Nehoda na Konevovej ul. (26.7.2007) - autobus pravou časťou predného čela narazil do stĺpu. | ||||||||||||||
| Informačný systém: | BUSE BS 120
BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) | ||||||||||||||
| Posledné záznamy o vypravení: |
|