Nedeľa ‒ 22. 7. 2012
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 605
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 364
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 607
09011 / 09012 : 537
09321 / 09322 : 534
09351 / 09352 : 528
36041 / 36042 : 3532 *
___
* – tesne pred 19:46 sa v 3532 odohral nejaký incident – futbaloví tiežfanúšikovia sa asi až príliš radovali z víťazstva nad Slovanom; voz stál 10 minút v križovatke Hviezdoslavova – Moyzesova
kaMaR54
L3 - 367 , 413 , 421
L4 - 605 , 364
L7 - 604 , 607
L9 - 513 , 523 , 528 , 534 , 537
LR2 - 380 ?
L13 a L52L - 5611 , 5006 ☠ , 5216
L15 - 3304
L16 - 5602 , 5233 , 5221
L19 - 3316