Piatok ‒ 1. 6. 2012
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 367
04041 / 04042 : 701
06011 / 06012 : 363 + 357
07031 / 07032 : 508
07041 / 07042 : 614 + 615
07065 : 536
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 605
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 367
04041 / 04042 : 701
06011 / 06012 : 363 + 357
07031 / 07032 : 508
07041 / 07042 : 614 + 615
07065 : 536
kaMaR54
L3 - 628+629 , 397 , 619 , 617 , 410+411
L4 - 382 , 396
L7 - 608+609 , 501 , 512 , 610+611 , 415+416
L9 - 423+424* , 509 , 624+625 , 421+422 , 523
LR2 - 627
L12 - 3515 , 3521
L13 - 6236
L24 - 5502**
L52 - 6272 , 6408 , 5213 , 5610
L54 - 3503 , 3203 , 4301
LRA5 - 5242
LRA6 - 5231
___________________
* - nadbeh na zastavku levočska smer važecka 2 min.
** - nadbeh na zastavku VSS križ. smer stanicne nam. 3 min.