Štvrtok ‒ 3. 5. 2012
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
04055 : 367
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 513; 525
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
04055 : 367
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 513; 525
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615
TA
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 604
02031 / 02032 : 612
02044 : 104
04011 / 04012 : 382
04021 / 04022 : 364
04031 / 04032 : 616
04041 / 04042 : 701
06021 / 06022 : 413
07011 / 07012 : 337
07021 / 07022 : 367
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 617
09011 / 09012 : 500
09321 / 09322 : 534
09142 : 501
44011 / 44012 : 536
46021 / 46022 : 607