Streda ‒ 2. 5. 2012
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 418
03065 : 628 + 629
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
04055 : 382
06011 / 06012 : 361 + 414; 600 + 601
06041 : 390 + 391
06065 : 622 + 623
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 512
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615 *
07055 : 620 + 621
07065 : 538
09011 / 09012 : 525
09034 : 376 + 377
09051 / 09052 : 537
09071 / 09072 : 523
46031 / 46032 : 626
46165 : 381 + 383
22011 / 22012 : 5902
25021 / 25022 : 6271
31021 / 31022 : 5604
34021 / 34022 : 5607
56015 : 3518
___
* - okolo 13:40 presun na Važeckú cez Triedu SNP
02011 / 02012 : 604
02021 / 02022 : 612
02031 / 02032 : 418
03065 : 628 + 629
04011 / 04012 : 364
04021 / 04022 : 616
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 701
04055 : 382
06011 / 06012 : 361 + 414; 600 + 601
06041 : 390 + 391
06065 : 622 + 623
07311 / 07312 : 521
07021 / 07022 : 512
07031 / 07032 : 394 + 395
07041 / 07042 : 614 + 615 *
07055 : 620 + 621
07065 : 538
09011 / 09012 : 525
09034 : 376 + 377
09051 / 09052 : 537
09071 / 09072 : 523
46031 / 46032 : 626
46165 : 381 + 383
22011 / 22012 : 5902
25021 / 25022 : 6271
31021 / 31022 : 5604
34021 / 34022 : 5607
56015 : 3518
___
* - okolo 13:40 presun na Važeckú cez Triedu SNP
kaMaR54
4 - 412 , 417 , 420 , 382
7 - 531 , 364 , 619 , 604
9 - 538 , 534 , 521 , 501 , 508
R2 - 529 , 605
12 - 3525 , 3513 , 3523
13 - 5617 , 5601
19 - 3318
52L - 3322/ZV , 5617 , 5601
RA5 - 5232 , 5208
RA6 - 5240 , 3526 , 3529
Autoskola - 5219 videna na VSS kziz. smer rozvojova