Nedeľa ‒ 11. 3. 2012
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 613
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 420
05014 : 536
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 413
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 364
71104 : 2007
72041 / 72042 : 1005
57014 : 3318
02011 / 02012 : 605
02021 / 02022 : 617
02031 / 02032 : 606
04011 / 04012 : 613
04021 / 04022 : 412
04031 / 04032 : 382
04041 / 04042 : 420
05014 : 536
07011 / 07012 : 604
07021 / 07022 : 413
07331 / 07332 : 512
07041 / 07042 : 364
71104 : 2007
72041 / 72042 : 1005
57014 : 3318
kaMaR54
7 - 531 , 419 , 627 , 405
9 - 529 , 513 , 512 , 534 , 509 , 624+625/ZV
R2 - 537
13 - 5608 , 5610 , 5615
19 - 3312 , 3313 , 3316
52L - 5608 , 5610 , 5615
RA5 - 5229 , 5242
RA6 - 3534 , 3522