Sobota ‒ 7. 1. 2012
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 378
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 405
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 380
07031 / 07032 : 534
07041 / 07042 : 404
02011 / 02012 : 606
02021 / 02022 : 613
02031 / 02032 : 378
04011 / 04012 : 413
04021 / 04022 : 382
04031 / 04032 : 405
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 367
07021 / 07022 : 380
07031 / 07032 : 534
07041 / 07042 : 404
P1X3L3310
11 - 5001
12 - 3524
15 - 3301 ☠,3302,3304 ☠,3309,3326 ZV
16 - 5609
17 - 3511,3532,3326 ZV
19 - 3311,3316
29 - 5606
36 - 3521,3531
72 - 3326 ZV
7203 - 1005