Štvrtok ‒ 10. 11. 2011
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 367
02031 / 02032 : 605
03065 : 398 + 399 *
04011 / 04012 : 419
04021 / 04022 : 616; 531 **
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 418
06011 / 06012 : 400 + 401
07011 / 07012 : 521
07021 / 07022 : 406 + 407
07031 / 07032 : 386 + 387
07041 / 07042 : 614 + 615
09051 / 09052 : 537
46175 : 402 + 403
71041 / 71042 : 1013
___
* - v smere na Havlíčkovu išiel 398 podľa infopanelov do vozovne a 399 nikde, v smere do Barce bolo zobrazenie v poriadku
** - pár kôl popoludní
02011 / 02012 : 613
02021 / 02022 : 367
02031 / 02032 : 605
03065 : 398 + 399 *
04011 / 04012 : 419
04021 / 04022 : 616; 531 **
04031 / 04032 : 337
04041 / 04042 : 418
06011 / 06012 : 400 + 401
07011 / 07012 : 521
07021 / 07022 : 406 + 407
07031 / 07032 : 386 + 387
07041 / 07042 : 614 + 615
09051 / 09052 : 537
46175 : 402 + 403
71041 / 71042 : 1013
___
* - v smere na Havlíčkovu išiel 398 podľa infopanelov do vozovne a 399 nikde, v smere do Barce bolo zobrazenie v poriadku
** - pár kôl popoludní
tbus
1018 bola pred polhodinou skapaná pri Tescu tesne za zjazdovou výhybkou z garáže a z furče.