301 - 701
Odchody z Važeckej smer Stanica : 17:24, 18:24, 19:24, 20:24, 21:17, 22:17
zo Stanice smer Važecká: 17:47, 18:49, 19:45, 20:52, 21:52, 22:47
Odchody z Važeckej smer Stanica : 17:24, 18:24, 19:24, 20:24, 21:17, 22:17
zo Stanice smer Važecká: 17:47, 18:49, 19:45, 20:52, 21:52, 22:47
? ? ? ? ?
TA
02011 / 02012 : 612
02021 / 02022 : 605
02031 / 02032 : 617
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 413
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 420
06011 / 06012 : 362 + 356
06031 / 06032 : 410 + 411
07011 / 07012 : 531
07021 / 07022 : 408 + 409
07031 / 07032 : 381 + 383
07041 / 07042 : 622 + 623
09011 / 09012 : 529
09021 / 09022 : 528
09051 / 09052 : 388 + 389
09064 : 421 + 422
09071 / 09072 : 537
09095 : 602 + 603
44011 / 44012 : 508
46125 : 538
46145 : 501
46155 : 394 + 395
46175 : 390 + 391
električkoškoLa : 613
71021 / 71022 : 1002
72021 / 72022 : 1006
55 : 3101 *
___
* - dnes som si všimol, že zadný bočný infopanel ukazoval číslo linky, šípku a cieľ na celú výšku. Tak to má byť?