Sobota ‒ 8. 10. 2011
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 367
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 337
07021 / 07022 : 616
07031 / 07032 : 531
07041 / 07042 : 607
02011 / 02012 : 617
02021 / 02022 : 606
02031 / 02032 : 613
04011 / 04012 : 412
04021 / 04022 : 417
04031 / 04032 : 367
04041 / 04042 : 420
07011 / 07012 : 337
07021 / 07022 : 616
07031 / 07032 : 531
07041 / 07042 : 607
TA
02011 / 02012 : 418
02021 / 02022 : 605
04011 / 04012 : 616
04021 / 04022 : 337
04031 / 04032 : 412
04041 / 04042 : 420
04055 : 364
07011 / 07012 : 531
07021 / 07022 : 408 + 409
07031 / 07032 : 421 + 422
07041 / 07042 : 622 + 623
44011 / 44012 : 508
46115 : 398 + 399