Piatok ‒ 15. 7. 2011
02011 / 02012 : 605
04031 / 04032 : 412
06044 : 388 + 389
06051 / 06052 : 400 + 401
07011 / 07012 : 528
07021 / 07022 : 614 + 615
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 500
46145 : 529
71021 / 71022 : 1007
71031 / 71032 : 1011
72041 / 72042 : 1017
72064 : 1012
22 : 52?? *
___
* - o 6:27 prefrčal okolo zastávky Pri hati smer Džungľa bez zastavenia, hoci na zastávke stáli ľudia - avšak znamenie nedávali
02011 / 02012 : 605
04031 / 04032 : 412
06044 : 388 + 389
06051 / 06052 : 400 + 401
07011 / 07012 : 528
07021 / 07022 : 614 + 615
07031 / 07032 : 622 + 623
07041 / 07042 : 500
46145 : 529
71021 / 71022 : 1007
71031 / 71032 : 1011
72041 / 72042 : 1017
72064 : 1012
22 : 52?? *
___
* - o 6:27 prefrčal okolo zastávky Pri hati smer Džungľa bez zastavenia, hoci na zastávke stáli ľudia - avšak znamenie nedávali
TA
02021 / 02022 : 412
07031 / 07032 : 529
===
Štvrtok ‒ 14. 7. 2011
02021 / 02022 : 378
02031 / 02032 : 617
04031 / 04032 : 616
07011 / 07012 : 517
07041 / 07042 : 622 + 623
09034 : 500
09041 / 09042 : 402 + 403
44011 / 44012 : 525
46011 / 46012 : 627
46031 / 46032 : 607
46145 : 501
skúšobná jazda : 364
71051 / 71052 : 1009
72011 / 72012 : 2005
72021 / 72022 : 1017
72031 / 72032 : 1010
72051 / 72052 : 1001
72064 : 2004
72071 / 72072 : 1006