min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Socha Jána Pavla II. | |||||
Katastrálny úrad | |||||
VSS, križovatka | |||||
Autocamping | |||||
22 | Rozvojová | ||||
44 | Železníky, križovatka | ||||
55 | Alejová, gymnázium | ||||
66 | Kruhový objazd, Moldavská | ||||
7 – 88 | Moldavská, obchodné centrá | ||||
8 – 1010 | Obchodné centrum Optima | ||||
11 – 1313 | Perešská | ||||
14 – 1616 | Poľov, rázcestie | ||||
16 – 1818 | Ludvíkov Dvor | ||||
18 – 2020 | Valcovne U. S. Steel | ||||
21 – 2323 | Vstupný areál U. S. Steel |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 46P | |
5 | 12 | |
6 | ||
7 | 23 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 25 | |
15 | ||
16 | 57 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 59 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 59 | |
5 | ||
6 | 17 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 59 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 17 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46P | 59 | |
5 | 12 | ||
6 | 17 | ||
7 | 23 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 59 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | 17 | ||
16 | 57 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 59 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 58 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 57 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 57 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 59 |
P | Vynecháva zastávky Perešská; Poľov, rázcestie a Ludvíkov Dvor. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Socha Jána Pavla II. | |||
Katastrálny úrad | |||
VSS, križovatka | |||
Autocamping | |||
Rozvojová | |||
Železníky, križovatka | |||
Alejová, gymnázium | |||
Kruhový objazd, Moldavská | |||
Moldavská, obchodné centrá | |||
Obchodné centrum Optima | |||
Perešská | |||
Poľov, rázcestie | |||
Ludvíkov Dvor | |||
Valcovne U. S. Steel | |||
Vstupný areál U. S. Steel |
Linka | Smer | |
---|---|---|
9 | Socha Jána Pavla II. | |
9 | Nám. Maratónu mieru | |
R8 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
9 | Socha Jána Pavla II. | |
9 | Nám. Maratónu mieru | |
R8 | Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Socha Jána Pavla II. |