| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | ||||
| Húskova | ||||
| 11 | Miestny úrad, KVP | |||
| 22 | Poliklinika KVP | |||
| 33 | Cottbuská | |||
| 44 | Diamantová | |||
| 55 | Hodonínska | |||
| 66 | Magistrát mesta Košice | |||
| 77 | Ružová, OC Galéria | |||
| 88 | Krajský súd | |||
| 99 | Dom umenia | |||
| 1010 | Nám. osloboditeľov | |||
| 1111 | Senný trh | |||
| 1212 | Staničné námestie 7 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 30 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 00 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 1 | 00 | |
| 2 | ||
| 3 | 30 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 00 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | |||
| Húskova | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Cottbuská | |||
| Diamantová | |||
| Hodonínska | |||
| Magistrát mesta Košice | |||
| Ružová, OC Galéria | |||
| Krajský súd | |||
| Dom umenia | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Senný trh | |||
| Staničné námestie 7 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA3 | Starozagorská | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 34 | KVP, kláštor | |
| 34 | OC Optima, dolný vstup | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| N6 | KVP, kláštor | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| RA3 | Starozagorská | |