| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | ||||
| Húskova | ||||
| Miestny úrad, KVP | ||||
| Poliklinika KVP | ||||
| Cottbuská | ||||
| 11 | Diamantová | |||
| 22 | Hodonínska | |||
| 33 | Magistrát mesta Košice | |||
| 44 | Ružová, OC Galéria | |||
| 55 | Krajský súd | |||
| 66 | Dom umenia | |||
| 77 | Nám. osloboditeľov | |||
| 88 | Senný trh | |||
| 99 | Staničné námestie 7 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 33 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 03 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 1 | 03 | |
| 2 | ||
| 3 | 33 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 0 | 03 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | |||
| Húskova | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Cottbuská | |||
| Diamantová | |||
| Hodonínska | |||
| Magistrát mesta Košice | |||
| Ružová, OC Galéria | |||
| Krajský súd | |||
| Dom umenia | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Senný trh | |||
| Staničné námestie 7 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Starozagorská | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Starozagorská | |