| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Lingov | ||||
| Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
| Postupimská | ||||
| Zupkova | ||||
| Poliklinika Východ | ||||
| Fábryho | ||||
| Kalinovská | ||||
| 22 | Tesco, Džungľa | |||
| 33 | Pri hati | |||
| 4 – 55 | Mier | |||
| 5 – 77 | Tomášikova | |||
| 6 – 99 | Národné námestie | |||
| 7 – 1010 | Mlynská bašta | |||
| 8 – 1111 | Vodná | |||
| 9 – 1212 | Jakabov palác | |||
| 11 – 1414 | Nám. osloboditeľov | |||
| 13 – 1717 | Krajský súd | |||
| 15 – 1919 | Ružová, OC Galéria | |||
| 17 – 2121 | Magistrát mesta Košice | |||
| 18 – 2323 | Hodonínska | |||
| 19 – 2424 | Diamantová | |||
| 20 – 2626 | Poliklinika KVP | |||
| 21 – 2727 | Miestny úrad, KVP | |||
| 22 – 2828 | Húskova | |||
| 23 – 2929 | KVP, kláštor |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||||
| 5 | 05 | 25 | 45 | ||
| 6 | 06 | 26 | 44 | 59 | |
| 7 | 14 | 29 | 46 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | ||
| 9 | 06 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | ||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||
| 13 | 06 | 26 | 46 | ||
| 14 | 06 | 26 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 46 | ||
| 16 | 06 | 26 | 46 | ||
| 17 | 06 | 26 | 46 | ||
| 18 | 06 | 26 | 46 | ||
| 19 | 06 | 26 | 46 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 15 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | |||
| 5 | 05 | 25 | 45 | |
| 6 | 06 | 26 | 46 | |
| 7 | 06 | 26 | 46 | |
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | |||
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 15 | 45 | ||
| 7 | 15 | 45 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Lingov | |||
| Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Postupimská | |||
| Zupkova | |||
| Poliklinika Východ | |||
| Fábryho | |||
| Kalinovská | |||
| Tesco, Džungľa | |||
| Pri hati | |||
| Mier | |||
| Tomášikova | |||
| Národné námestie | |||
| Mlynská bašta | |||
| Vodná | |||
| Jakabov palác | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Krajský súd | |||
| Ružová, OC Galéria | |||
| Magistrát mesta Košice | |||
| Hodonínska | |||
| Diamantová | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Húskova | |||
| KVP, kláštor |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 38 | Faurecia; A. Kvasa | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 55 | Moskovská | |
| 55 | Lingov | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N5 | Lingov | |
| N5 | Staničné námestie | |
| RA6 | Vstupný areál U. S. Steel | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 38 | Faurecia; A. Kvasa | |
| 54 | KVP, kláštor | |
| 54 | Madridská | |
| 55 | Moskovská | |
| 55 | Lingov | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N5 | Lingov | |
| N5 | Staničné námestie | |
| RA6 | Vstupný areál U. S. Steel | |