min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Madridská | |||||
Aténska | |||||
Bruselská | |||||
Berlínska | |||||
Hanojská | |||||
Belehradská | |||||
Sofijská | |||||
Tesco, Džungľa | |||||
Pri hati | |||||
Mier | |||||
Tomášikova | |||||
Národné námestie | |||||
11 | Nám. Maratónu mieru | ||||
2 – 33 | Radnica Starého mesta | ||||
3 – 44 | Múzeum obetí komunizmu | ||||
4 – 66 | Hlavná pošta | ||||
5 – 77 | Cassovar | ||||
6 – 88 | Považská, Nová nemocnica | ||||
8 – 1010 | Nová nemocnica | ||||
9 – 1111 | Sokolovská | ||||
11 – 1313 | Starozagorská | ||||
12 – 1414 | Miestny úrad, KVP | ||||
13 – 1515 | Poliklinika KVP | ||||
14 – 1616 | Moskovská | ||||
16 – 1818 | Grunt | ||||
17 – 1919 | Myslava, Pri škole | ||||
18 – 2020 | Maša |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||
6 | 18 | 33 | 48 | ||
7 | 03 | 19m | 34 | 49 | |
8 | 04 | 20m | 40 | ||
9 | 00 | 20m | 40 | ||
10 | 00 | 20m | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 19m | 34 | 49 | |
15 | 04 | 20m | 40 | ||
16 | 00 | 20m | 40 | ||
17 | 00 | 20m | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | 59 | ||
21 | 26 | 56 | |||
22 | 26 | 56 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||
6 | 19 | 39 | 59 | ||
7 | 20m | 40 | |||
8 | 00 | 20m | 40 | ||
9 | 00 | 20m | 40 | ||
10 | 00 | 20m | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20m | 40 | ||
15 | 00 | 20m | 40 | ||
16 | 00 | 20m | 40 | ||
17 | 00 | 20m | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | 59 | ||
21 | 26 | 56 | |||
22 | 26 | 56 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 56 | |||
5 | 26 | 56 | ||
6 | 26 | 56 | ||
7 | 26m | 56 | ||
8 | 19m | 39 | 59 | |
9 | 19m | 39 | 59 | |
10 | 19m | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19m | 39 | 59 | |
15 | 19m | 39 | 59 | |
16 | 19m | 39 | 59 | |
17 | 19m | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 19 | 39 | 59 | |
20 | 19 | 39 | 59 | |
21 | 26 | 56 | ||
22 | 26 | 56 |
m | Zo zastávky Moskovská pokračuje v smere Maša. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Madridská | |||
Aténska | |||
Bruselská | |||
Berlínska | |||
Hanojská | |||
Belehradská | |||
Sofijská | |||
Tesco, Džungľa | |||
Pri hati | |||
Mier | |||
Tomášikova | |||
Národné námestie | |||
Nám. Maratónu mieru | |||
Radnica Starého mesta | |||
Múzeum obetí komunizmu | |||
Hlavná pošta | |||
Cassovar | |||
Považská, Nová nemocnica | |||
Nová nemocnica | |||
Sokolovská | |||
Starozagorská | |||
Miestny úrad, KVP | |||
Poliklinika KVP | |||
Moskovská | |||
Grunt | |||
Myslava, Pri škole | |||
Maša |
Linka | Smer | |
---|---|---|
14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
29 | Staničné námestie | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |
Linka | Smer | |
---|---|---|
14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Podhradová | |
22 | Železničná nemocnica; Baňa Bankov | |
22 | Džungľa | |
25 | Poľov | |
25 | Budapeštianska | |
27 | Staničné námestie | |
27 | Madridská | |
29 | Staničné námestie | |
29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
36 | Moskovská | |
36 | Madridská | |
71 | KVP, kláštor | |
71 | Lingov | |
72 | Grunt | |
72 | Lingov | |
N5 | Lingov | |
N5 | Staničné námestie |