| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | ||||
| Janigova | ||||
| Klimkovičova | ||||
| Moskovská | ||||
| Poliklinika KVP | ||||
| Miestny úrad, KVP | ||||
| Starozagorská | ||||
| Sokolovská | ||||
| Nová nemocnica | ||||
| Amfiteáter | ||||
| Obchodná akadémia | ||||
| Botanická záhrada | ||||
| Technická univerzita | ||||
| Zimná | ||||
| Radnica Starého mesta | ||||
| Nám. Maratónu mieru | ||||
| Železničná nemocnica | ||||
| Pošta 2 | ||||
| 22 | Staničné námestie 4 | |||
| 33 | Jakabov palác | |||
| 5 – 66 | Palackého | |||
| 6 – 77 | Bosákova | |||
| 7 – 88 | Gymnázium Opatovská | |||
| 8 – 99 | Viničná | |||
| 9 – 1010 | Bytový podnik mesta Košice | |||
| 9 – 1111 | Králičia | |||
| 10 – 1212 | Tepláreň | |||
| 11 – 1313 | Bukovecká | |||
| 12 – 1414 | Levočská | |||
| 13 – 1616 | Dneperská | |||
| 15 – 1818 | Ladožská | |||
| 16 – 1919 | Rovníková | |||
| 17 – 2020 | Važecká | |||
| 19 – 2222 | Meteorová |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 59 | ||||
| 5 | 19 | 41 | |||
| 6 | 02 | 22 | 41 | 56 | |
| 7 | 13 | 29 | 45 | ||
| 8 | 05 | 25 | 45 | ||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||
| 13 | 05 | 25 | 45 | ||
| 14 | 05 | 25 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 45 | ||
| 16 | 05 | 25 | 45 | ||
| 17 | 05 | 25 | 45 | ||
| 18 | 05 | 25 | 45 | ||
| 19 | 05 | 22 | 42 | ||
| 20 | 02 | 22 | 42 | ||
| 21 | 02 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 59 | |||
| 5 | 19 | 41 | ||
| 6 | 02 | 22 | 42 | |
| 7 | 02 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 45 | |
| 15 | 05 | 25 | 45 | |
| 16 | 05 | 25 | 45 | |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | |
| 19 | 05 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | |||
| 5 | 27 | 57 | ||
| 6 | 27 | 57 | ||
| 7 | 27 | 57 | ||
| 8 | 22 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | |
| 14 | 02 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | |||
| Janigova | |||
| Klimkovičova | |||
| Moskovská | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Starozagorská | |||
| Sokolovská | |||
| Nová nemocnica | |||
| Amfiteáter | |||
| Obchodná akadémia | |||
| Botanická záhrada | |||
| Technická univerzita | |||
| Zimná | |||
| Radnica Starého mesta | |||
| Nám. Maratónu mieru | |||
| Železničná nemocnica | |||
| Pošta 2 | |||
| Staničné námestie 4 | |||
| Jakabov palác | |||
| Palackého | |||
| Bosákova | |||
| Gymnázium Opatovská | |||
| Viničná | |||
| Bytový podnik mesta Košice | |||
| Králičia | |||
| Tepláreň | |||
| Bukovecká | |||
| Levočská | |||
| Dneperská | |||
| Ladožská | |||
| Rovníková | |||
| Važecká | |||
| Meteorová |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 17 | Lingov | |
| 17 | Luník VIII | |
| 19 | Meteorová | |
| 19 | KVP, kláštor | |