| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Staré mesto, Staničné námestie ?, 5 | ||||
| Staré mesto, Jakabov palác | ||||
| Staré mesto, Vodná | ||||
| Staré mesto, Mlynská bašta | ||||
| 11 | Staré mesto, Národné námestie | |||
| 2 – 33 | Sever, Tomášikova | |||
| 3 – 55 | Sever, Mier | |||
| 4 – 66 | Sever, Vodárenská | |||
| ≡ | ||||
| 5 – 77 | Sever, Polianska | |||
| ≡ | ||||
| 6 – 88 | Sever, Ďumbierska | |||
| 7 – 99 | Sever, Podhradová |
| hod | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 53S | |||||
| 5 | 18 | 23S | 43 | 53S | |||
| 6 | 03 | 23S | 25 | 45 | 53S | ||
| 7 | 06 | 24S | 26 | 41 | 54S | 56 | |
| 8 | 11 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 9 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 10 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 11 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 12 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 13 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 14 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 15 | 07 | 24S | 26 | 41 | 54S | 56 | |
| 16 | 11 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 17 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 18 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | ||
| 19 | 06 | 23S | 25 | 45 | |||
| 20 | 05 | 08S | 25 | 45 | |||
| 21 | 10 | 20S | 40 | ||||
| 22 | 10 | 20S | 40 | ||||
| 23 | 05* | ||||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 53S | ||||
| 5 | 18 | 23S | 43 | 53S | ||
| 6 | 03 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 7 | 06 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 8 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 9 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 10 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 11 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 12 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 13 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 14 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 15 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 16 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 17 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 18 | 07 | 24S | 27 | 47 | 54S | |
| 19 | 06 | 23S | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 08S | 25 | 45 | ||
| 21 | 10 | 20S | 40 | |||
| 22 | 10 | 20S | 40 | |||
| 23 | 05* | |||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40S | |||||
| 5 | 10 | 25S | 40 | 55S | ||
| 6 | 10 | 25S | 40 | 55S | ||
| 7 | 10 | 25S | 40 | 53S | ||
| 8 | 03 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 9 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 10 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 11 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 12 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 13 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 14 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 15 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 16 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 17 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 18 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 19 | 05 | 23S | 25 | 45 | ||
| 20 | 05 | 08S | 25 | 45 | ||
| 21 | 10 | 20S | 40 | |||
| 22 | 10 | 20S | 40 | |||
| 23 | 05* | |||||
| hod | min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40S | |||||
| 5 | 10 | 25S | 40 | 55S | ||
| 6 | 10 | 25S | 40 | 55S | ||
| 7 | 10 | 25S | 40 | 53S | ||
| 8 | 03 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 9 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 10 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 11 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 12 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 13 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 14 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 15 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 16 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 17 | 05 | 23S | 25 | 45 | 53S | |
| 18 | 05 | 23S | 25 | 53S | ||
| 19 | 23S | |||||
| 20 | 08S | |||||
| 21 | 20S | |||||
| 22 | 20S | |||||
| 23 | 05* | |||||
| S | Ide len po zastávku Sever, Vodárenská na spoločnom úseku. |
| * | \bzachádza na zastávku Podhradová; zastávku Atletická vynecháva\b- | via Podhradová; does not stop at Atletická. |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Staré mesto, Staničné námestie 5 | |||
| Staré mesto, Jakabov palác | |||
| Staré mesto, Vodná | |||
| Staré mesto, Mlynská bašta | |||
| Staré mesto, Národné námestie | |||
| Sever, Tomášikova | |||
| Sever, Mier | |||
| Sever, Vodárenská | |||
| Sever, Atletická | |||
| Sever, Polianska | |||
| Sever, ZŠ Polianska | |||
| Sever, Ďumbierska | |||
| Sever, Podhradová | |||
| Sever, Cyklistická | |||
| Sever, Mengusovská | |||
| Sever, Štrbská | |||
| Sever, Suchá dolina | |||
| Sever, Vyhliadková veža | |||
| Kavečany, Vitalina | |||
| Kavečany, Budanova | |||
| Kavečany, Kavečany, cintorín | |||
| Kavečany, Kavečany, MiÚ | |||
| Kavečany | |||
| Kavečany, Zoologická záhrada |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Juh, Obchodné centrum Cassovia | |||
| Juh, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Juh, Železníky | |||
| Juh, Stará nemocnica | |||
| Juh, Kasárne, Kulturpark | |||
| Staré mesto, Dom umenia | |||
| Staré mesto, Nám. osloboditeľov | |||
| Juh, Senný trh | |||
| Staré mesto, Staničné námestie 5 | |||
| Staré mesto, Jakabov palác | |||
| Staré mesto, Vodná | |||
| Staré mesto, Mlynská bašta | |||
| Staré mesto, Národné námestie | |||
| Sever, Tomášikova | |||
| Sever, Mier | |||
| Sever, Vodárenská | |||
| Sever, Polianska | |||
| Sever, Ďumbierska | |||
| Sever, Podhradová |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Sever, Podhradová | |||
| Sever, Polianska | |||
| Sever, Vodárenská | |||
| Sever, Mier | |||
| Sever, Tomášikova | |||
| Staré mesto, Národné námestie | |||
| Staré mesto, Mlynská bašta | |||
| Staré mesto, Vodná | |||
| Staré mesto, Staničné námestie | |||
| Staré mesto, Jakabov palác | |||
| Staré mesto, Nám. osloboditeľov | |||
| Staré mesto, Dom umenia | |||
| Juh, Kasárne, Kulturpark | |||
| Juh, Pasteurova | |||
| Juh, Stará nemocnica | |||
| Juh, Železníky | |||
| Juh, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
| Juh, Košická futbalová aréna | |||
| Juh, Obchodné centrum Cassovia |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 22 | Džungľa | |
| 25 | Poľov | |
| 25 | Budapeštianska | |
| 27 | Staničné námestie | |
| 27 | Madridská | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| 36 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N5 | Lingov | |
| N5 | Staničné námestie | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 14 | Vodárenská; Železn. zastávka Ťahanovce | |
| 16 | Staničné námestie; Obchodné centrum Cassovia | |
| 16 | Podhradová | |
| 22 | Džungľa | |
| 25 | Poľov | |
| 25 | Budapeštianska | |
| 27 | Staničné námestie | |
| 27 | Madridská | |
| 29 | Staničné námestie | |
| 29 | Kavečany; Zoologická záhrada | |
| 36 | Madridská | |
| 71 | KVP, kláštor | |
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N5 | Lingov | |
| N5 | Staničné námestie | |