| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | ||||
| Húskova | ||||
| Miestny úrad, KVP | ||||
| Poliklinika KVP | ||||
| Cottbuská | ||||
| 11 | Diamantová | |||
| 22 | Hodonínska | |||
| 44 | Magistrát mesta Košice | |||
| 55 | Ružová, OC Galéria | |||
| 77 | Krajský súd | |||
| 8 – 99 | Dom umenia | |||
| 10 – 1111 | Nám. osloboditeľov | |||
| 11 – 1212 | Senný trh | |||
| 12 – 1414 | Jakabov palác | |||
| 13 – 1515 | Vodná | |||
| 14 – 1717 | Mlynská bašta | |||
| 15 – 1818 | Národné námestie | |||
| 16 – 2020 | Tomášikova | |||
| 17 – 2222 | Mier | |||
| 18 – 2323 | Pri hati | |||
| 19 – 2424 | Tesco, Džungľa | |||
| 21 – 2626 | Kalinovská | |||
| 22 – 2727 | Fábryho | |||
| 23 – 2828 | Poliklinika Východ | |||
| 24 – 2929 | Zupkova | |||
| 25 – 3030 | Postupimská | |||
| 26 – 3131 | Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| 27 – 3333 | Lingov |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||||
| 5 | 05 | 25 | 45 | ||
| 6 | 06 | 26 | 46 | ||
| 7 | 07 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 12 | 27 | 47 | ||
| 9 | 07 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||
| 13 | 07 | 27 | 47 | ||
| 14 | 07 | 27 | 47 | ||
| 15 | 07 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 47 | ||
| 17 | 07 | 27 | 47 | ||
| 18 | 07 | 27 | 47 | ||
| 19 | 06 | 26 | 46 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 05 | 25 | 48 | ||
| 22 | 18 | 48 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | |||
| 5 | 05 | 25 | 45 | |
| 6 | 06 | 26 | 46 | |
| 7 | 07 | 27 | 47 | |
| 8 | 07 | 27 | 47 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 07 | 27 | 47 | |
| 15 | 07 | 27 | 47 | |
| 16 | 07 | 27 | 47 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 05 | 25 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | ||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 48 | |||
| 5 | 18 | 48 | ||
| 6 | 18 | 48 | ||
| 7 | 18 | 48 | ||
| 8 | 06 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 | |
| 15 | 06 | 26 | 46 | |
| 16 | 06 | 26 | 46 | |
| 17 | 06 | 26 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 05 | 25 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| KVP, kláštor | |||
| Húskova | |||
| Miestny úrad, KVP | |||
| Poliklinika KVP | |||
| Cottbuská | |||
| Diamantová | |||
| Hodonínska | |||
| Magistrát mesta Košice | |||
| Ružová, OC Galéria | |||
| Krajský súd | |||
| Dom umenia | |||
| Nám. osloboditeľov | |||
| Senný trh | |||
| Jakabov palác | |||
| Vodná | |||
| Mlynská bašta | |||
| Národné námestie | |||
| Tomášikova | |||
| Mier | |||
| Pri hati | |||
| Tesco, Džungľa | |||
| Kalinovská | |||
| Fábryho | |||
| Poliklinika Východ | |||
| Zupkova | |||
| Postupimská | |||
| Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
| Lingov |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Starozagorská | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 71 | Lingov | |
| 72 | Grunt | |
| 72 | Lingov | |
| N6 | Staničné námestie | |
| RA3 | Starozagorská | |