Reply on: piggee #79:
Neda, mozes si tak prepnut dialkove/normalneTo kam to svieti vies upravit len srobovakom ked mas oddeklovane predne kryty
Set | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda 29T1 ForCity Plus | 7401 – 7415 | 2015 | 2015 | — | 15 |
2. | Škoda 29T2 ForCity Plus | 7416 – 7430 | 2015 – 2016 | 2016 | — | 15 |
Total | 2015 – 2016 | 30 |
Length | 32495 mm |
---|---|
Width | 2480 mm |
Height | 3560 mm |
Height of floor | 350 mm |
Doors | 5 |
Number of seats | 69 + 1 |
Number of standing places | 172 (5 os/m2)
276 (8 os/m2) |
Design load | 241 + 1 (5 os/m2)
345 + 1 (8 os/m2) |
Weight of unloaded vehicle | 47415 kg |
Motor Control | Škoda Electric, trakčné jednotky TJ6.3 - trakčný menič s IGBT prvkami, mikroprocesorové riadenie, možnosť rekuperácie |
Engine | Škoda 1MLU 2945 K/4-VA, trojfázový asynchrónny, kvapalinou chladený |
---|---|
Continuous power output | 100 kW |
Number of motors | 6 |
Total power output | 600 kW |
Maximum speed | 65 km/h (premávková)
75 km/h (konštrukčná) |
Air conditioner | Poll KLMT29S |
Cooling capacity | 3 x 22,6 kW |
Heating capacity | 3 x 13 kW |