Od 24.11.2025 do 21.1.2026 odstavená pre výmenu ložísk a primárnych vypružení
| Fleet number: | 7411 | ||||||||||||||||
| Type: | Škoda 29T1 ForCity Plus | ||||||||||||||||
| Builder: | Škoda Transportation, Plzeň | ||||||||||||||||
| Serial number: | 10134 | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 2015 | ||||||||||||||||
| In service: | 2.10.2015 | ||||||||||||||||
| Acquisition price: | 2 450 000 € | ||||||||||||||||
| Depot: | Jurajov dvor | ||||||||||||||||
| Information system: | BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303 BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V), BS 370 (1920 × 540 px; V), BUSE BS 370 (1920 × 540 px; V) BUSE BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (112 × 19 px), BS 210 (140 × 19 px), BS 210 (28 × 19 px) BUSE BS 310 (11 × 9 px white) | ||||||||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||||||||
| Other data: | Vozidlo bolo od 10/2015 do 5/2016 pre poruchu bŕzd odstavené a slúžilo ako zdroj náhradných dielov pre ostatné električky. | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|