Reply on: SOR8620 #197:
tak podobne dobre bol na tom aj 4922, dlhsie som nim uz nesiel, ale podla vypravy je to snad aj najspolahlivejsi MBCC, od tej opravy na jesen 2024 snad nemal ani dlhsi vypadok
| Batch | Type | Fleet Numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity | 4020 | 2005 | 2008 | —* | 1 |
| 2. | Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity | 4901 – 4920, 4922 – 4926 | 2010 | 2010 | from 2022 | 25 |
| 3. | Mercedes-Benz O 530 GL CapaCity | 4927 – 4941 | 2012 | 2013 | from 2025 | 15 |
| Total | 2005 – 2012 | 41 | ||||
| * Historic vehicle saved | ||||||
| Length | 19540 mm |
|---|---|
| Width | 2550 mm |
| Height over air conditioning | 3155 mm (s prvkami Metro-dizajnu) |
| Height of floor | 320 mm (1. dvere)
340 mm (2. - 4. dvere) |
| Wheelbase | 5845 mm, 5990 mm a 1600 mm |
| Doors | 4 |
| Number of seats | 47 + 1 (#1999)
45 + 1 (sériové vozidlá) |
| Number of standing places | 132 (sériové vozidlá) |
| Design load | 177 + 1 (sériové vozidlá) |
| Weight of unloaded vehicle | 19330 kg (#1999)
18548 kg (#4901 - 4920, 4922 - 4926) 18700 kg (#4927 - 4941) |
| Engine | Mercedes-Benz OM 457 hLA, EURO 4 (#1999) / EURO 5, naftový radový 6-valec s technológiou Blue-Tec |
| Continuous power output | 260 kW / 2000 rpm |
| Piston displacement | 11967 cm3 |
| Maximum torque | 1600 Nm / 1100 rpm |
|---|---|
| Maximum speed | 80 km/h s obmedzovačom |
| Transmission | ZF Ecomat 6 HP 602C, 6-stupňová, automatická, s integrovaným retardérom (#1999)
ZF EcoLife 6 AP 1700B, 6-stupňová, automatická, s integrovaným retardérom |
| Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: ZF RL 75 EC, nezávislé zavesenie kolies
stredná: ZF AVN 132, portálová zadná hnacia: ZF AV 132/87°, portálová zadná vlečená: ZF RL 75 A, tuhá |
| Tyres | 275/70 R 22,5 |
| Air conditioner | Spheros Aerosphere World |
| Cooling capacity | 2 x 32 kW |
| Heating capacity | 2 x 38 kW |
| 4921 | vehicle in service: 29 (70.7 %) |
| 4935 | online: 2 (4.9 %) |
| 4905 | today in service: 13 (31.7 %) |
| 4903 | vehicle ot of service (more than 2 weeks): 3 (7.3 %) |
| 4902 | withdrawn vehicle: 12 (29.3 %) |
| 4921 | historic vehicle: 1 (2.4 %) |
| 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 1999 | 4921 | |||
.
myslím si že aj Bratislava a aj Praha by uvítala dlhšie vozidla
.

Co by sme dnes dali za prototyp 14Tr, aj ked u nas nejazdil. Co prototyp - co by sme dali za 14Tr0 !!
pritom v akom su stave
Jasná vec.
a nie 4920
?
Martin232