Dnes (20. 10. 09) ráno:
39 – 1616/7
68 – 4214/..
80 – 4127/.., 15m man/ZV(..) (6:32 z kollárka na zochovu)
83 – 2402/.., 4209/.., 2651/..
84 – 4852/1, 4396/3, 4389/5
88 – 1210/1, 1208/7
93 – 4854/.., 1811/.., 4216/..
94 – 4102
/4
39 – 1616/7
68 – 4214/..
80 – 4127/.., 15m man/ZV(..) (6:32 z kollárka na zochovu)
83 – 2402/.., 4209/.., 2651/..
84 – 4852/1, 4396/3, 4389/5
88 – 1210/1, 1208/7
93 – 4854/.., 1811/.., 4216/..
94 – 4102
/4
JohnyButrel
202- 6607/1 6614/3 6621
208-6290/10
205 6244/3
207 6271
50-2336/8- 2 svetlá hluché, divné vzhľadom na krátku dobu, akú tu jazdia