| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Makov | 214 | ||||
| Nižný Kelčov | 213 | ||||
| Vysoká nad Kysucou | 213 | ||||
| Turzovka zastávka | 212, 213 | ||||
| Turzovka | 212 | ||||
| Podvysoká | 212 | ||||
| Staškov | 211 | ||||
| Staškov zastávka | 211 | ||||
| 44 | Raková | 211 | |||
| 9 – 1010 | Čadca zastávka | 200 | |||
| 1212 | Čadca | 200 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 09 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | 42 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | ||
| 20 | 42 | |
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 4 | 42 | |
| 5 | ||
| 6 | 42 | |
| 7 | ||
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | 42 | |
| 13 | ||
| 14 | 42 | |
| 15 | ||
| 16 | 42 | |
| 17 | ||
| 18 | 42 | |
| 19 | ||
| 20 | 42 | |
| 21 | ||
| 22 | 42 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Makov | 214 | |||
| Nižný Kelčov | 213 | |||
| Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
| Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
| Turzovka | 212 | |||
| Podvysoká | 212 | |||
| Staškov | 211 | |||
| Staškov zastávka | 211 | |||
| Raková | 211 | |||
| Čadca zastávka | 200 | |||
| Čadca | 200 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |
| S21 | Makov | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |
| S21 | Makov | |