| min | Zastávka | Zóna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Čadca | 200 | ||||
| Čadca zastávka | 200 | ||||
| Raková | 211 | ||||
| Staškov zastávka | 211 | ||||
| Staškov | 211 | ||||
| Podvysoká | 212 | ||||
| Turzovka | 212 | ||||
| Turzovka zastávka | 212, 213 | ||||
| 5 – 66 | Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
| 10 – 1111 | Nižný Kelčov | 213 | |||
| 14 – 1515 | Makov | 214 |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | ||
| 11 | 38 | |
| 12 | ||
| 13 | 38 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | ||
| 21 | 38 | |
| 22 | ||
| 23 | 38 | |
| hod | min | |
|---|---|---|
| 5 | 39 | |
| 6 | ||
| 7 | 39 | |
| 8 | ||
| 9 | 38 | |
| 10 | ||
| 11 | 38 | |
| 12 | ||
| 13 | 38 | |
| 14 | ||
| 15 | 38 | |
| 16 | ||
| 17 | 38 | |
| 18 | ||
| 19 | 38 | |
| 20 | ||
| 21 | 38 | |
| 22 | ||
| 23 | 38 | |
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Zastávka | Zóna | ||
|---|---|---|---|---|
| Čadca | 200 | |||
| Čadca zastávka | 200 | |||
| Raková | 211 | |||
| Staškov zastávka | 211 | |||
| Staškov | 211 | |||
| Podvysoká | 212 | |||
| Turzovka | 212 | |||
| Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
| Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
| Nižný Kelčov | 213 | |||
| Makov | 214 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |
| S21 | Makov | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |
| S21 | Makov | |