| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica 1 | ||||
| Hviezdoslavova 1 | ||||
| Okresný úrad 1 | ||||
| Dom kultúry 1 | ||||
| Bajkalská 1 | ||||
| Uherova 1 | ||||
| Rastislavova 1 | ||||
| Šoltésovej 1 | ||||
| Zimná 1 | ||||
| Cirkevná škola 1 | ||||
| Bajkalská 2 | ||||
| 22 | Dom kultúry 2 | |||
| 44 | Okresný úrad 2 | |||
| 55 | Hviezdoslavova 2 | |||
| 7 – 88 | Autobusová stanica 3 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 48 | ||
| 9 | 08 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 48 | ||
| 14 | 08 | 28 | 48 | ||
| 15 | 08 | 28 | 48 | ||
| 16 | 08 | 28 | 48 | ||
| 17 | 13 | 43 | |||
| 18 | 13 | 43 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
| 6 | 08 | 28 | 48 | |
| 7 | 08 | 28 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 13 | 43 | ||
| 11 | 13 | 43 | ||
| 12 | 13 | 43 | ||
| 13 | 13 | 43 | ||
| 14 | 08 | 28 | 48 | |
| 15 | 08 | 28 | 48 | |
| 16 | 08 | 28 | 48 | |
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Autobusová stanica 1 | |||
| Hviezdoslavova 1 | |||
| Okresný úrad 1 | |||
| Dom kultúry 1 | |||
| Bajkalská 1 | |||
| Uherova 1 | |||
| Rastislavova 1 | |||
| Šoltésovej 1 | |||
| Zimná 1 | |||
| Cirkevná škola 1 | |||
| Bajkalská 2 | |||
| Dom kultúry 2 | |||
| Okresný úrad 2 | |||
| Hviezdoslavova 2 | |||
| Autobusová stanica 3 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Autobusová stanica | |