| min | Zastávka | |||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová stanica 1 | ||||
| Hviezdoslavova 1 | ||||
| Okresný úrad 1 | ||||
| Dom kultúry 1 | ||||
| Bajkalská 1 | ||||
| 22 | Uherova 1 | |||
| 44 | Rastislavova 1 | |||
| 66 | Šoltésovej 1 | |||
| 77 | Zimná 1 | |||
| 88 | Cirkevná škola 1 | |||
| 1010 | Bajkalská 2 | |||
| 1212 | Dom kultúry 2 | |||
| 1414 | Okresný úrad 2 | |||
| 1515 | Hviezdoslavova 2 | |||
| 17 – 1818 | Autobusová stanica 3 |
| hod | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 38 | |||
| 6 | 08 | 38 | 53 | ||
| 7 | 08 | 23 | 38 | 58 | |
| 8 | 18 | 38 | 58 | ||
| 9 | 18 | 38 | 58 | ||
| 10 | 18 | 38 | 58 | ||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||
| 13 | 18 | 38 | 58 | ||
| 14 | 18 | 38 | 58 | ||
| 15 | 18 | 38 | 58 | ||
| 16 | 18 | 38 | |||
| 17 | 03 | 33 | |||
| 18 | 03 | 33 | |||
| hod | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 18 | 38 | 58 | |
| 7 | 18 | 38 | 58 | |
| 8 | 18 | 38 | 58 | |
| 9 | 18 | 38 | ||
| 10 | 03 | 33 | ||
| 11 | 03 | 33 | ||
| 12 | 03 | 33 | ||
| 13 | 03 | 33 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | 38 | ||
| 17 | 03 | 33 | ||
| 18 | 03 | 33 | ||
| Zastávka na znamenie | |
| Dopravca: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad | |
| min | Zastávka | ||
|---|---|---|---|
| Autobusová stanica 1 | |||
| Hviezdoslavova 1 | |||
| Okresný úrad 1 | |||
| Dom kultúry 1 | |||
| Bajkalská 1 | |||
| Uherova 1 | |||
| Rastislavova 1 | |||
| Šoltésovej 1 | |||
| Zimná 1 | |||
| Cirkevná škola 1 | |||
| Bajkalská 2 | |||
| Dom kultúry 2 | |||
| Okresný úrad 2 | |||
| Hviezdoslavova 2 | |||
| Autobusová stanica 3 |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Autobusová stanica | |
| Linka | Smer | |
|---|---|---|
| 1 | Autobusová stanica | |