Reply on: martin6310 #61:
Cochvila sa to bude tykat aj ostatnych zachovanych CNG vozov max zivotnost flasi je 20rokov. Flase sa musia vymenit za nove
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tedom C12 G | 1101 – 1110 | 2008 – 2009 | 2009 | 2021 – 2023* | 10 |
| 2. | Tedom C12 G | 2101 – 2110 | 2009 | 2009 | 2016 – 2024 | 10 |
| 3. | Tedom C12 G EEV | 2111 – 2120 | 2009 – 2010 | 2010 | 2021 – 2023 | 10 |
| Total | 2008 – 2010 | 30 | ||||
| * Historic vehicle saved | ||||||
| Length | 12030 mm |
|---|---|
| Width | 2550 mm |
| Height | 3354 mm |
| Height of floor | 340 mm (počas jazdy)
270 mm (kneeling) |
| Wheelbase | 6020 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 29 + 1 |
| Number of standing places | 57 |
| Design load | 86 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 12100 kg |
| Gross vehicle weight | 18000 kg |
| Engine | Tedom TG 210 AV TA 04, Euro 4, CNG, stojatý kvapalinou chladený 6-valec preplňovaný turbodúchadlom s medzichladičom plniaceho vzduchu a elektronickým sekvenčným viacbodovým vyfukovaním plynu TG (#1101 - 1110, 2101 - 2110)
Tedom TG 210 AV TA EEV (City 210), Euro 5 EEV, CNG, stojatý kvapalinou chladený 6-valec preplňovaný turbodúchadlom s medzichladičom plniaceho vzduchu a trojcestným katalyzátorom (#2111 - 2120) |
|---|---|
| Continuous power output | 210 kW / 2000 rpm (TG 210 AV TA 04)
220 kW / 2000 rpm (TG 210 AV TA EEV) |
| Piston displacement | 11946 cm3 |
| Maximum torque | 1200 Nm / 1600 rpm (TG 210 AV TA 04)
1146 Nm / 1600 rpm (TG 210 AV TA EEV) |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | ZF Ecomat 6 HP 594C, automatická, 6-stupňová, s integrovaným retardérom |
| Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: ZF RL 85, tuhá, s torzným stabilizátorom
zadná: ZF AV 132/80° SLF, portálová s torzným stabilizátorom |
| Tyres | 275/70 R22,5 |
| 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 2121 |
2125 2122 2126 2104 2105 2123 2107 2108 2124 2127 |
2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 |
| 1108 | vehicle in service: 1 (3.3 %) |
| 1108 | vehicle ot of service (more than 6 months): 1 (3.3 %) |
| 1101 | withdrawn vehicle: 29 (96.7 %) |
| 1108 | historic vehicle: 1 (3.3 %) |
| 2107 | work vehicle: 1 (3.3 %) |
| 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 2121 | ||||
| 2101 | 1114 | 2125 | |||
| 2102 | 1111 | 2122 | |||
| 2103 | 1115 | 2126 | |||
| 2106 | 1112 | 2123 | |||
| 2109 | 1113 | 2124 | |||
| 2110 | 1116 | 2127 | |||
Na druhu stranu posledna seria 2111-2120 bola uz o hodne lepsia a vozidlo 2116 doteraz nechapem, ze slapalo jak hodinky, detto 2120 a 2112. Radost s tym cestovat.
.
.
) a hore Pražskou išiel 60 kmh (tachometrových) a ešte by kľudne zrýchľoval (keby linka pokračovala rovno) a aj potom hore v tom najprudšom stúpaní na Stromovej zrýchľoval bez problémov.
A kebyže sa držím tohto tvojho pravidla, tak už v dnešnej dobe asi nefotím nič.
Mi odpalilo dekel.Za to ze poviem ze tedomy su crepy neznamena ze mam mat hned zachvaty.Nemusis sa hnes navazat
Ámos
To co stoji sa kanibalizuje aby aspon cast jadzila?